NBA
Wednesday
| FAVORITE | LINE | O/U | UNDERDOG |
|---|---|---|---|
| Cleveland | 3½ | (226½) | at ORLANDO |
| Toronto | 2½ | (233½) | at NEW ORLEANS |
| New York | 14½ | (229½) | at UTAH |
| Charlotte | 12½ | (225½) | at SACRAMENTO |
| at DENVER | 5½ | (230½) | Houston |
| at LA CLIPPERS | 1½ | (227½) | Minnesota |
COLLEGE BASKETBALL
Wednesday
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG |
|---|---|---|
| at NC STATE | 9½ | Pittsburgh |
| at IOWA | 12½ | Maryland |
| at IOWA STATE | 11½ | Arizona State |
| at KENTUCKY | 9½ | LSU |
| at BETHUNE-COOKMAN | 5½ | Prairie View A&M |
| at RICHMOND | 5½ | Loyola Chicago |
| at LOUISVILLE | 6½ | SMU |
| at WASHINGTON | 4½ | USC |
| at UNLV | 3½ | Wyoming |
| Cincinnati | 2½ | at UCF |
| at AUBURN | 7½ | Mississippi State |
| Providence | 1½ | at BUTLER |
| McNeese | 3½ | at SFA |
| at NEVADA | 20½ | Air Force |
| at MORGAN STATE | 2½ | Delaware State |
| at MARQUETTE | 4½ | Xavier |
| at LIBERTY | 6½ | Missouri State |
| at INDIANA | 5½ | Northwestern |
| at FLORIDA STATE | 4½ | Cal |
| BYU | 4½ | at WEST VIRGINIA |
| at TEXAS | 6½ | Ole Miss |
| Boston University | 2½ | at LEHIGH |
| at MEMPHIS | 4½ | Tulane |
| Tarleton State | 2½ | at ABILENE CHRISTIAN |
| at FLORIDA A&M | 6½ | Jackson State |
| at SAM HOUSTON | 5½ | New Mexico State |
| at COLORADO STATE | 7½ | Fresno State |
| at UCSD | 5½ | Cal Poly |
| at MINNESOTA | 5½ | Rutgers |
| at DEPAUL | 1½ | Georgetown |
| at TCU | 5½ | Oklahoma State |
| at FLORIDA ATLANTIC | 1½ | Temple |
| at OKLAHOMA | 8½ | South Carolina |
| at CLEMSON | 6½ | Wake Forest |
| at BOISE STATE | 14½ | San Jose State |
| Idaho | 2½ | at MONTANA |
| UCSB | 5½ | at UC DAVIS |
National Hockey League (NHL)
Wednesday
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| at OTTAWA | -190 | Montreal | +158 |
| Washington | -126 | at PHILADELPHIA | +106 |
For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook
