NBA
Sunday
| FAVORITE | LINE | O/U | UNDERDOG |
|---|---|---|---|
| at CLEVELAND | 1½ | (224½) | Boston |
| New York | 3½ | (228½) | at LA LAKERS |
| Detroit | 1½ | (230½) | at MIAMI |
| at TORONTO | 10½ | (228½) | Dallas |
| at NEW ORLEANS | 10½ | (244½) | Washington |
| at SAN ANTONIO | 5½ | (222½) | Houston |
| Orlando | 3½ | (218½) | at MILWAUKEE |
| Chicago | 2½ | (234½) | at SACRAMENTO |
| at PORTLAND | 8½ | (236½) | Indiana |
| Charlotte | 4½ | (218½) | at PHOENIX |
COLLEGE BASKETBALL
Sunday
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG |
|---|---|---|
| Colgate | 2½ | at LEHIGH |
| at UNC WILMINGTON | 8½ | Campbell |
| at HIGH POINT | 6½ | Winthrop |
| Northern Iowa | 3½ | at UIC |
| at RUTGERS | 5½ | Penn State |
| at CENTRAL ARKANSAS | 2½ | Queens |
| Memphis | 1½ | at TULANE |
| at NAVY | 7½ | Boston University |
| at SOUTH FLORIDA | 16½ | Charlotte |
| at MONMOUTH | 3½ | Drexel |
| at UAB | 10½ | East Carolina |
| at RICE | 12½ | UTSA |
| at TULSA | 10½ | Temple |
| Illinois | 15½ | at MARYLAND |
| Northern Kentucky | 2½ | at GREEN BAY |
| at EAST TENNESSEE STATE | 3½ | Western Carolina |
| at MICHIGAN | 9½ | Michigan State |
| at NEBRASKA | 5½ | Iowa |
| at CHARLESTON (SC) | 2½ | Towson |
| at MERRIMACK | 3½ | Marist |
| at TROY | 3½ | Southern Miss |
| at NEW ORLEANS | 4½ | Houston Christian |
| at FURMAN | 6½ | UNC Greensboro |
| at PORTLAND STATE | 7½ | Idaho State |
| at HOFSTRA | 4½ | William & Mary |
| at NICHOLLS STATE | 2½ | Northwestern State |
| San Francisco | 2½ | at OREGON STATE |
| at MARSHALL | 4½ | Georgia Southern |
| at SIENA | 2½ | Fairfield |
| at NORTH DAKOTA STATE | 9½ | North Dakota |
| at MONTANA STATE | 2½ | Idaho |
| at SANTA CLARA | 11½ | Pacific |
National Hockey League (NHL)
Sunday
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| at COLORADO | -175 | Minnesota | +146 |
| at PITTSBURGH | -125 | Boston | +105 |
| at DALLAS | -256 | Chicago | +207 |
| Tampa Bay | -125 | at BUFFALO | +105 |
| at NEW JERSEY | -115 | Detroit | -105 |
| at ANAHEIM | -177 | St. Louis | +145 |
| at VEGAS | -114 | Edmonton | -106 |
For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook
