Friday
At Bay Hill Club
Orlando, Fla.
Purse: $20 million
Yardage: 7,466; Par: 72
Second Round
| Daniel Berger | 63-68—131 | -13 |
| Akshay Bhatia | 70-66—136 | -8 |
| Ludvig Aberg | 66-71—137 | -7 |
| Collin Morikawa | 66-71—137 | -7 |
| Sahith Theegala | 70-67—137 | -7 |
| Rickie Fowler | 69-69—138 | -6 |
| Russell Henley | 70-69—139 | -5 |
| Xander Schauffele | 68-71—139 | -5 |
| Bud Cauley | 69-71—140 | -4 |
| Ryan Fox | 68-72—140 | -4 |
| Chris Gotterup | 69-71—140 | -4 |
| Min Woo Lee | 69-71—140 | -4 |
| Rory McIlroy | 72-68—140 | -4 |
| Cameron Young | 67-73—140 | -4 |
| Harris English | 69-72—141 | -3 |
| Scottie Scheffler | 70-71—141 | -3 |
| Adam Scott | 68-73—141 | -3 |
| Sepp Straka | 72-69—141 | -3 |
| Michael Thorbjornsen | 70-71—141 | -3 |
| Daniel Bennett | 71-71—142 | -2 |
| Harry Hall | 73-69—142 | -2 |
| Ryo Hisatsune | 71-71—142 | -2 |
| Si Woo Kim | 71-71—142 | -2 |
| Corey Conners | 69-74—143 | -1 |
| Billy Horschel | 69-74—143 | -1 |
| Kurt Kitayama | 69-74—143 | -1 |
| Jordan Spieth | 72-71—143 | -1 |
| Jhonattan Vegas | 67-76—143 | -1 |
| Jacob Bridgeman | 75-69—144 | E |
| Matt Fitzpatrick | 74-70—144 | E |
| Max Greyserman | 74-70—144 | E |
| Viktor Hovland | 72-72—144 | E |
| Michael Kim | 75-69—144 | E |
| Robert MacIntyre | 72-72—144 | E |
| Hideki Matsuyama | 70-74—144 | E |
| Maverick McNealy | 70-74—144 | E |
| Alex Noren | 72-72—144 | E |
| Andrew Putnam | 73-71—144 | E |
| Nick Taylor | 72-72—144 | E |
| Tommy Fleetwood | 76-69—145 | +1 |
| Nicolai Hojgaard | 72-73—145 | +1 |
| Chris Kirk | 73-72—145 | +1 |
| Matthew McCarty | 75-70—145 | +1 |
| Keith Mitchell | 69-76—145 | +1 |
| Taylor Moore | 71-74—145 | +1 |
| Patrick Rodgers | 72-73—145 | +1 |
| Austin Smotherman | 74-71—145 | +1 |
| Nicolas Echavarria | 72-74—146 | +2 |
| Lucas Glover | 73-73—146 | +2 |
| Brian Harman | 73-73—146 | +2 |
| Andrew Novak | 74-72—146 | +2 |
| Taylor Pendrith | 73-73—146 | +2 |
Missed Cut
| Brian Campbell | 71-76—147 | +3 |
| Joel Dahmen | 75-72—147 | +3 |
| Ryan Gerard | 77-70—147 | +3 |
| Ben Griffin | 72-75—147 | +3 |
| Tom Hoge | 74-73—147 | +3 |
| Hao-Tong Li | 77-70—147 | +3 |
| Shane Lowry | 74-73—147 | +3 |
| J.J. Spaun | 73-74—147 | +3 |
| Sam Burns | 74-74—148 | +4 |
| Patrick Cantlay | 71-77—148 | +4 |
| Jason Day | 74-74—148 | +4 |
| Sungjae Im | 76-72—148 | +4 |
| Keegan Bradley | 71-78—149 | +5 |
| Pierceson Coody | 79-70—149 | +5 |
| Denny McCarthy | 72-77—149 | +5 |
| Justin Rose | 70-80—150 | +6 |
| Sam Stevens | 74-76—150 | +6 |
| Aldrich Potgieter | 79-76—155 | +11 |
| J.T. Poston | 75-81—156 | +12 |
| Justin Thomas | 79-79—158 | +14 |
