Skip to main content

Joburg Open Par Scores

Sunday

At Houghton GC

Johannesburg

Purse: $1.2 million

Yardage: 7,279; Par: 70

Final Round

Dan Bradbury, England (500), $181,014 64-70-64-65—263 -17
Casey Jarvis, South Africa (261), $92,104 67-67-64-66—264 -16
Brandon Robinson-Thompson, England (261), $92,104 66-62-70-66—264 -16
Hennie Du Plessis, South Africa (150), $53,240 66-68-62-70—266 -14
David Ravetto, France (127), $45,147 66-67-68-66—267 -13
Alex Fitzpatrick, England (84), $29,921 67-67-64-70—268 -12
Adrian Otaegui, United Arab Emirates (84), $29,921 67-67-66-68—268 -12
Daniel Van Tonder, South Africa (84), $29,921 67-68-66-67—268 -12
Louis Albertse, South Africa (0), $29,921 68-65-70-65—268 -12
Patrick Reed, United States (57), $20,444 69-68-65-68—270 -10
Justin Harding, South Africa (0), $20,444 69-67-66-68—270 -10
Nathan Kimsey, England (48), $17,250 64-69-67-71—271 -9
Ockie Strydom, South Africa (48), $17,250 67-68-67-69—271 -9
Bernd Wiesberger, Austria (48), $17,250 71-66-67-67—271 -9
Ross Fisher, England (42), $15,014 67-69-67-69—272 -8
Jayden Trey Schaper, South Africa (42), $15,014 64-70-68-70—272 -8
Maximilian Steinlechner, Austria (42), $15,014 64-70-70-68—272 -8
Angel Ayora Fanegas, Spain (34), $12,115 64-71-71-67—273 -7
Jorge Campillo, Spain (34), $12,115 68-70-67-68—273 -7
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain (34), $12,115 67-72-66-68—273 -7
Ryggs Johnston, United States (34), $12,115 69-65-69-70—273 -7
Jason Scrivener, Australia (34), $12,115 71-66-65-71—273 -7
Marcel Siem, Germany (34), $12,115 69-67-67-70—273 -7
Hugo Townsend, Sweden (34), $12,115 65-67-73-68—273 -7
Luke Brown, South Africa (0), $12,115 66-67-69-71—273 -7
Allen John, Germany (0), $12,115 70-68-67-68—273 -7
Brandon Stone, South Africa (29), $10,435 68-68-69-69—274 -6
Todd Clements, England (25), $8,997 68-66-71-70—275 -5
Jordan Gumberg, United States (25), $8,997 67-67-70-71—275 -5
Jacques Kruyswijk, South Africa (25), $8,997 68-69-69-69—275 -5
Romain Langasque, France (25), $8,997 67-71-69-68—275 -5
David Law, Scotland (25), $8,997 67-71-69-68—275 -5
Joost Luiten, Netherlands (25), $8,997 67-69-67-72—275 -5
Eddie Pepperell, England (25), $8,997 70-68-68-69—275 -5
Jaco Prinsloo, South Africa (0), $8,997 67-68-71-69—275 -5
Cameron Adam, Scotland (20), $6,708 67-69-67-73—276 -4
Sean Crocker, United States (20), $6,708 66-65-72-73—276 -4
Joel Girrbach, Switzerland (20), $6,708 69-69-69-69—276 -4
Jacob Skov Olesen, Denmark (20), $6,708 65-72-65-74—276 -4
Benjamin Schmidt, England (20), $6,708 68-69-67-72—276 -4
Connor Syme, Scotland (20), $6,708 71-68-65-72—276 -4
Jean Hugo, South Africa (0), $6,708 71-66-70-69—276 -4
Wilco Nienaber, South Africa (0), $6,708 65-70-70-71—276 -4
Kieran Vincent, Zimbabwe (0), $6,708 65-72-67-72—276 -4
Marcus Armitage, England (15), $5,005 67-68-68-74—277 -3
Kota Kaneko, Japan (15), $5,005 70-67-67-73—277 -3
Zander Lombard, South Africa (15), $5,005 69-68-66-74—277 -3
Jamie Rutherford, England (15), $5,005 65-70-67-75—277 -3
Ryan Van Velzen, South Africa (15), $5,005 67-69-68-73—277 -3
Christiaan Burke, South Africa (0), $5,005 66-71-69-71—277 -3
Ruan Korb, South Africa (0), $5,005 68-66-70-73—277 -3
Julien Guerrier, France (12), $3,791 70-68-66-74—278 -2
Richard Sterne, South Africa (12), $3,791 68-68-71-71—278 -2
Estiaan Conradie, South Africa (0), $3,791 69-70-69-70—278 -2
Jack Hawksby, England (0), $3,791 66-66-68-78—278 -2
Stals Swart, South Africa (0), $3,791 70-69-69-70—278 -2
Alejandro Del Rey, Spain (9), $3,194 70-69-70-70—279 -1
Ewen Ferguson, Scotland (9), $3,194 67-72-68-72—279 -1
James Morrison, England (9), $3,194 69-70-70-70—279 -1
Shubhankar Sharma, India (9), $3,194 66-72-69-72—279 -1
Neil Schietekat, South Africa (0), $3,194 70-68-68-73—279 -1
Sam Bairstow, England (7), $2,662 69-70-71-70—280 E
Joe Dean, England (7), $2,662 70-67-67-76—280 E
Dylan Frittelli, South Africa (7), $2,662 70-69-71-70—280 E
Richie Ramsay, Scotland (7), $2,662 67-70-72-71—280 E
Darius Van Driel, Netherlands (7), $2,662 65-73-70-72—280 E
Ivan Cantero Gutierrez, Spain (6), $2,289 71-68-72-70—281 +1
JJ Senekal, South Africa (0), $2,289 68-71-67-75—281 +1
Robin Williams, South Africa (6), $2,130 68-70-71-73—282 +2
Angel Hidalgo, Spain (5), $1,810 69-70-70-74—283 +3
Pieter Moolman, South Africa (0), $1,810 69-67-70-77—283 +3
Jovan Rebula, South Africa (5), $1,594 69-70-69-77—285 +5
Herman Loubser, South Africa (0), $1,591 70-69-69-78—286 +6
Martin Vorster, South Africa (0), $1,588 68-71-72-77—288 +8

Knicks take 1-0 lead into game 2 against the Spurs

New York Knicks (53-29, third in the Eastern Conference) vs. San Antonio Spurs (62-20, second in the Western Conference) San Antonio; Friday, 8:30 p.m. EDT LINE: Spurs -5.5; over/under is 214.5 NBA FINALS: Knicks lead series 1-0
Read Next Story