Skip to main content

Dubai Invitational Par Scores

Sunday

At Dubai Creek

Dubai, United Arab Emirates

Purse: $2.8 million

Yardage: 7,059; Par: 71

Final Round

Nacho Elvira, Spain (585), $400,527 69-68-68-69—274 -10
Daniel Hillier, New Zealand (389), $258,404 69-72-69-65—275 -9
Julien Guerrier, France (166), $113,267 68-76-66-66—276 -8
Shane Lowry, Ireland (166), $113,267 69-68-70-69—276 -8
Rory McIlroy, Northern Ireland (166), $113,267 66-74-68-68—276 -8
David Puig, Spain (166), $113,267 67-72-70-67—276 -8
Marcus Armitage, England (90), $61,443 69-70-68-71—278 -6
Thorbjorn Olesen, Denmark (90), $61,443 73-70-66-69—278 -6
Matt Wallace, England (90), $61,443 68-73-69-68—278 -6
Dylan Frittelli, South Africa (64), $45,077 70-71-66-72—279 -5
Thriston Lawrence, South Africa (64), $45,077 69-71-72-67—279 -5
Antoine Rozner, France (64), $45,077 68-72-70-69—279 -5
Angel Ayora Fanegas, Spain (54), $39,945 68-72-73-67—280 -4
Marcel Siem, Germany (54), $39,945 72-69-73-66—280 -4
Jacques Kruyswijk, South Africa (48), $34,562 70-73-66-72—281 -3
Oliver Lindell, Finland (48), $34,562 68-78-71-64—281 -3
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain (48), $34,562 69-75-68-69—281 -3
Adrian Otaegui, United Arab Emirates (48), $34,562 75-72-68-66—281 -3
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark (43), $31,009 71-73-70-68—282 -2
Ewen Ferguson, Scotland (39), $28,424 72-70-68-73—283 -1
Grant Forrest, Scotland (39), $28,424 71-70-72-70—283 -1
Joost Luiten, Netherlands (39), $28,424 72-70-68-73—283 -1
Shaun Norris, South Africa (39), $28,424 72-71-68-72—283 -1
Jayden Trey Schaper, South Africa (39), $28,424 69-73-70-71—283 -1
Tommy Fleetwood, England (36), $25,840 69-78-66-71—284 E
Patrick Reed, United States (35), $24,979 69-74-70-72—285 +1
Ryan Fox, New Zealand (33), $23,256 72-72-71-71—286 +2
Joakim Lagergren, Sweden (33), $23,256 71-74-71-70—286 +2
Paul Waring, England (33), $23,256 72-71-73-70—286 +2
Dan Bradbury, England (30), $20,888 70-75-72-70—287 +3
Jacob Skov Olesen, Denmark (30), $20,888 78-70-73-66—287 +3
Connor Syme, Scotland (30), $20,888 67-74-70-76—287 +3
Ryggs Johnston, United States (27), $18,562 70-72-71-75—288 +4
Frederic Lacroix, France (27), $18,562 71-74-70-73—288 +4
Junghwan Lee, South Korea (27), $18,562 73-72-75-68—288 +4
Guido Migliozzi, Italy (27), $18,562 72-74-72-70—288 +4
Niklas Norgaard Moller, Denmark (27), $18,562 76-76-66-70—288 +4
Daniel Gavins, England (24), $15,881 74-72-70-73—289 +5
Angel Hidalgo, Spain (24), $15,881 72-77-67-73—289 +5
Matteo Manassero, Italy (24), $15,881 71-78-72-68—289 +5
Tom McKibbin, Northern Ireland (24), $15,881 74-73-72-70—289 +5
Martin Couvra, France (21), $14,212 72-73-71-74—290 +6
Alejandro Del Rey, Spain (21), $14,212 76-76-70-68—290 +6
Darius Van Driel, Netherlands (21), $14,212 74-74-69-73—290 +6
Danny Willett, England (20), $13,351 70-74-71-76—291 +7
Padraig Harrington, Ireland (19), $12,920 72-75-75-70—292 +8
Calum Hill, Scotland (17), $11,628 70-74-71-78—293 +9
Rikuya Hoshino, Japan (17), $11,628 74-76-73-70—293 +9
Yuto Katsuragawa, Japan (17), $11,628 70-76-76-71—293 +9
Francesco Molinari, Italy (17), $11,628 71-76-72-74—293 +9
Nicolai Von Dellingshausen, Germany (17), $11,628 75-77-73-68—293 +9
Nicolai Hojgaard, Denmark (15), $10,121 74-78-69-74—295 +11
Andy Sullivan, England (15), $10,121 73-74-74-74—295 +11
Pablo Larrazabal, Spain (13), $9,259 69-81-75-72—297 +13
Johannes Veerman, United States (13), $9,259 75-79-72-71—297 +13
Ockie Strydom, South Africa (12), $8,613 80-73-74-72—299 +15
David Ravetto, France (11), $8,355 75-79-73-74—301 +17
Dylan Naidoo, South Africa (11), $8,097 75-79-77-75—306 +22

Knicks take 1-0 lead into game 2 against the Spurs

New York Knicks (53-29, third in the Eastern Conference) vs. San Antonio Spurs (62-20, second in the Western Conference) San Antonio; Friday, 8:30 p.m. EDT LINE: Spurs -5.5; over/under is 214.5 NBA FINALS: Knicks lead series 1-0
Read Next Story