Skip to main content

NCAA FBS Individual All-Purpose Runners

All-Purpose Runners

G RuYD ReYd Yds KRYd Yds Plays Yds Yds Pg
E.Johnson, Nebraska 12 1451 370 0 0 0 297 1821 151.75
C.Cook, Jacksonville St. 13 1659 286 0 0 0 325 1945 149.62
W.Knight, James Madison 14 1373 397 180 89 0 272 2039 145.64
C.Hawkins, North Texas 13 1434 370 0 0 0 263 1804 138.77
J.Love, Notre Dame 12 1372 280 0 0 0 228 1652 137.67
J.Haynes, Michigan 7 857 50 0 0 0 134 907 129.57
A.Hardy, Missouri 13 1649 22 0 0 0 262 1671 128.54
E.Dickens, Liberty 11 1339 61 0 0 0 234 1400 127.27
J.De Jesus, California 13 -7 1029 259 363 0 157 1644 126.46
S.Bangura, Ohio 13 1392 77 0 141 0 258 1610 123.85
J.Baugh, Florida 12 1170 210 6 82 0 258 1468 122.33
A.Raymond, Rutgers 12 1241 225 0 0 0 262 1466 122.17
R.Brown, Arizona St. 12 1141 239 31 35 0 225 1446 120.50
L.Martin, BYU 13 1305 255 0 0 0 273 1560 120.00
K.Lacy, Mississippi 13 1366 161 0 0 0 300 1527 117.46
D.McMillan, E. Michigan 12 1014 375 0 0 0 211 1389 115.75
M.Lemon, Southern Cal 12 4 1156 71 144 0 103 1375 114.58
K.Allen, Penn St. 12 1303 68 0 0 0 228 1371 114.25
J.Platt, FAU 12 36 720 0 614 0 75 1369 114.08
D.Bankston, New Mexico 13 635 397 0 434 0 157 1466 112.77
E.Messer, FAU 12 45 1052 250 3 0 121 1350 112.50
J.Middlebrook, Middle Tennessee 11 752 412 64 0 0 188 1228 111.64
D.Trayanum, Toledo 11 1015 212 0 0 0 203 1227 111.55
K.Concepcion, Texas A&M 13 75 919 456 0 0 97 1450 111.54
M.Brown, Uconn 5 262 12 0 281 0 50 555 111.00
J.Napier, San Diego St. 10 40 629 193 246 0 93 1108 110.80
L.Pare, Texas State 12 1022 306 0 0 0 235 1328 110.67
M.Wilson, Appalachian St. 1 110 0 0 0 0 12 110 110.00
C.Edwards, Uconn 13 1240 187 0 0 0 229 1427 109.77
E.Heidenreich, Navy 12 437 877 0 0 0 115 1314 109.50
D.Richardson, Tulsa 11 1065 130 0 0 0 232 1195 108.64
M.Washington, Arkansas 12 1070 226 0 0 0 196 1296 108.00
K.Wilson, Baylor 12 0 591 0 705 0 77 1296 108.00
K.Owens, FIU 13 1334 67 0 0 0 232 1401 107.77
T.King, New Mexico St. 8 18 588 60 195 0 66 861 107.62
D.Scudero, San Jose St. 12 0 1291 0 0 0 88 1291 107.58
C.Lacy, Louisville 13 53 635 454 251 0 112 1393 107.15
J.Williams, Texas Tech 13 787 371 27 207 0 179 1392 107.08
R.Henry, UTSA 11 1045 114 0 0 0 170 1159 105.36
W.Jordan, Southern Cal 6 576 55 0 0 0 95 631 105.17
M.Toney, Miami 13 98 992 269 0 0 127 1359 104.54
B.Horvath, Navy 11 1147 0 0 0 0 213 1147 104.27
B.Sparks, Texas State 12 68 1113 68 0 0 98 1249 104.08
O.Arnold, Georgia Southern 12 1032 212 0 0 0 165 1244 103.67
I.Brown, Louisville 9 884 48 0 0 0 114 932 103.56
E.Henderson, Kansas 12 16 766 0 455 0 68 1239 103.25
B.Jackson, Ohio St. 12 1035 200 0 0 0 187 1235 102.92
J.Taylor, Virginia 13 1062 253 0 20 0 266 1335 102.69
H.Smothers, NC State 11 939 189 0 0 0 197 1128 102.55
C.Cobb, Arkansas St. 13 -2 797 0 538 0 94 1333 102.54
C.Dickey, Texas Tech 13 1095 216 0 9 0 223 1320 101.54
J.Price, Notre Dame 12 674 87 0 450 0 131 1211 100.92
A.Hankerson, Oregon St. 12 1086 123 0 0 0 269 1209 100.75
I.Sategna, Oklahoma 13 24 965 318 0 0 95 1307 100.54
C.Pettaway, Bowling Green 9 365 139 0 396 0 92 900 100.00
D.Reid, Pittsburgh 7 278 317 105 0 0 88 700 100.00
L.Sutton, San Diego St. 13 1297 3 0 0 0 259 1300 100.00
K.Wetjen, Iowa 12 76 151 538 427 0 66 1192 99.33
J.Cross, Arkansas St. 1 36 33 0 30 0 14 99 99.00
R.Fields, Oklahoma St. 9 614 276 0 0 0 152 890 98.89
C.Hansen, Iowa St. 11 950 134 0 0 0 206 1084 98.55
R.Hemby, Indiana 13 918 160 0 203 0 200 1281 98.54
A.Randall, Clemson 13 814 254 0 213 0 214 1281 98.54
S.Beebe, UAB 12 338 284 0 554 0 109 1176 98.00
S.Bell, Uconn 13 -2 1276 0 0 0 103 1274 98.00
J.Thomas, UNLV 13 1036 237 0 0 0 188 1273 97.92
R.Luke, Fresno St. 13 702 228 0 341 0 164 1271 97.77
J.Coleman, Washington 12 758 354 0 57 0 190 1169 97.42
N.Sheppard, Duke 13 962 266 0 22 0 215 1250 96.15
V.Snow, Buffalo 12 91 815 213 29 0 96 1148 95.67
K.Bullock, South Alabama 12 1085 53 0 2 0 234 1140 95.00
D.Connors, Houston 13 977 254 0 1 0 236 1232 94.77
C.Hellums, Army 13 1223 7 0 0 0 306 1230 94.62
D.Lacey, Marshall 12 157 769 207 0 0 102 1133 94.42
E.McAlister, TCU 12 0 1121 0 0 0 65 1121 93.42
J.Marshall, Michigan 11 932 92 0 0 0 159 1024 93.09
Q.Jackson, Rice 12 811 74 3 228 0 182 1116 93.00
G.Benyard, Kennesaw St. 14 117 949 234 0 0 103 1300 92.86
A.Dendy, Bowling Green 6 493 64 0 0 0 112 557 92.83
M.Jackson, Purdue 12 -5 570 26 520 0 96 1111 92.58
D.Bishop, Tennessee 12 983 127 0 0 0 176 1110 92.50
T.Richardson, Vanderbilt 12 58 679 0 371 0 62 1108 92.33
L.Szarka, Air Force 10 922 0 0 0 0 190 922 92.20
D.Mockobee, Purdue 8 521 215 0 0 0 143 736 92.00
N.Whittington, Oregon 11 798 88 0 126 0 139 1012 92.00
J.Smith, Ohio St. 12 20 1086 -6 0 0 84 1100 91.67
D.Taylor, Minnesota 10 670 245 0 0 0 178 915 91.50
K.Raphael, California 13 944 245 0 0 0 267 1189 91.46
W.Young, North Texas 14 16 1264 0 0 0 73 1280 91.43
P.Kingston, BYU 14 123 924 230 0 0 109 1277 91.21
D.Riley, Boise St. 14 1125 149 0 0 0 210 1274 91.00
C.Hendricks, Ohio 13 1 1037 143 0 0 80 1181 90.85
K.Duff, Rutgers 12 0 1084 0 0 0 60 1084 90.33
D.Robinson, Florida St. 12 0 1081 0 0 0 56 1081 90.08
H.Beatty, Illinois 12 41 826 213 0 0 81 1080 90.00
J.Gant, Akron 12 1032 48 0 0 0 224 1080 90.00
J.Nixon, UCF 12 554 88 0 438 0 109 1080 90.00
D.Boston, Washington 11 0 881 104 0 0 70 985 89.55
D.Knight, Auburn 2 178 0 0 0 0 15 178 89.00
D.Claiborne, Wake Forest 12 907 140 0 18 0 210 1065 88.75
C.Harris, Air Force 12 321 584 8 152 0 106 1065 88.75
K.Brown, Louisville 10 704 118 0 65 0 109 887 88.70
W.Parker, Utah 12 931 132 0 0 0 145 1063 88.58
B.Wesco, Clemson 7 4 537 78 0 0 42 619 88.43
M.Sherrod, Boise St. 14 418 250 73 492 0 152 1233 88.07
D.Cobb, Georgia Southern 12 47 505 0 502 0 91 1054 87.83
K.Moulton, Iowa 10 783 95 0 0 0 171 878 87.80
J.Cobb, Auburn 12 969 83 0 0 0 187 1052 87.67
M.Fletcher, Miami 11 857 107 0 0 0 173 964 87.64
S.Lawrence, Missouri St. 13 1021 118 0 0 0 218 1139 87.62
J.Harris, Hawaii 11 0 963 0 0 0 49 963 87.55
S.Smith, Memphis 12 669 104 125 152 0 142 1050 87.50
T.Richard, Boston College 11 749 213 0 0 0 175 962 87.45
C.Barnes, Wake Forest 11 143 547 0 263 0 61 953 86.64
Q.Ashley, Ball St. 10 547 107 0 212 0 151 866 86.60
R.Dubinion, Appalachian St. 12 868 170 0 0 0 201 1038 86.50
I.Hooks, UAB 12 0 927 110 1 0 84 1038 86.50
J.Jackson, Kansas St. 12 911 119 0 0 0 191 1030 85.83
Z.Branch, Georgia 13 7 744 157 205 0 100 1113 85.62
C.Tate, Ohio St. 10 16 838 0 0 0 50 854 85.40
C.Brazzell, Tennessee 12 0 1017 0 0 0 62 1017 84.75
M.Ford, Stanford 9 643 119 0 0 0 157 762 84.67
J.Jackson, UAB 12 900 115 0 0 0 186 1015 84.58
K.Miller, Southern Cal 12 873 96 0 45 0 148 1014 84.50
A.Smith, East Carolina 13 45 1053 0 0 0 65 1098 84.46
C.Dawn, Texas State 11 -2 931 0 0 0 55 929 84.45
J.Cameron, Baylor 12 0 872 141 0 0 88 1013 84.42
C.Joseph, Old Dominion 12 1007 5 0 0 0 164 1012 84.33
Q.Wisner, Texas 9 597 146 0 15 0 156 758 84.22
D.Roche, Old Dominion 11 630 31 265 0 0 136 926 84.18
B.Brown, South Florida 12 1008 0 0 0 0 176 1008 84.00
T.Hurst, Georgia St. 12 0 1004 0 0 0 71 1004 83.67
C.Komolafe, Northwestern 12 941 60 0 0 0 203 1001 83.42
C.Bell, Louisville 11 0 917 0 0 0 72 917 83.36
C.Barkate, Duke 13 0 1069 0 0 0 69 1082 83.23
M.Craver, Texas A&M 12 81 917 0 0 0 70 998 83.17
A.Mohammed, Washington 13 523 138 0 420 0 139 1081 83.15
G.Desrosiers, Memphis 10 563 228 0 40 0 136 831 83.10
L.Bond, Boston College 12 3 993 0 0 0 92 996 83.00
C.Brown, Georgia Southern 13 0 1079 0 0 0 65 1079 83.00
J.Buckley, W. Michigan 13 1003 75 0 0 0 191 1078 82.92
J.Brown, Kansas St. 10 116 712 0 0 0 48 828 82.80
N.McMillan, Buffalo 12 0 981 0 0 0 62 981 81.75
N.Biggins, Cent. Michigan 12 540 185 0 250 0 137 975 81.25
J.Jacobs, Utah St. 13 429 379 31 219 0 128 1053 81.00
C.Rucker, Arkansas St. 13 16 1032 0 0 0 79 1048 80.62
I.Mahdi, Arizona 12 785 96 0 82 0 139 963 80.25
B.Thompson, Mississippi St. 12 14 948 0 0 0 57 962 80.17
C.Porter, Northwestern 2 137 23 0 0 0 21 160 80.00
J.Vandeross, Toledo 13 5 1008 26 0 0 85 1039 79.92
K.Johnson, Pittsburgh 13 3 695 179 159 0 69 1036 79.69
J.Silver, Delaware 11 652 222 0 0 0 148 874 79.45
J.Tyson, Arizona St. 9 4 711 0 0 0 64 715 79.44
J.Barney, Nebraska 12 15 463 270 205 0 78 953 79.42
H.King, Georgia Tech 12 953 0 0 0 0 186 953 79.42
W.Henderson, UTSA 13 866 132 0 34 0 146 1032 79.38
B.Pegan, Utah St. 12 11 926 0 0 0 65 952 79.33
N.Harbor, South Carolina 11 12 618 0 242 0 43 872 79.27
J.Gray, Liberty 8 102 218 0 313 0 46 633 79.12
C.Thevenin, Louisiana Tech 12 605 251 0 93 0 158 949 79.08
L.Avant, Colorado St. 12 417 261 0 268 0 126 946 78.83
A.Tecza, Navy 12 822 123 0 0 0 156 945 78.75
V.Brown, Florida 10 14 512 139 122 0 59 787 78.70
K.Tracy, Miami (Ohio) 5 272 121 0 0 0 60 393 78.60
C.Ramseur, Nevada 12 683 191 0 67 0 161 941 78.42
B.Brown, LSU 13 33 532 6 445 0 71 1016 78.15
A.Henderson, Buffalo 12 755 181 0 0 0 208 936 78.00
J.Bradley, UNLV 14 15 931 36 106 0 65 1088 77.71
L.Montgomery, East Carolina 12 742 76 0 114 0 176 932 77.67
N.Short, Army 13 571 438 0 0 0 130 1009 77.62
S.McGowan, Kentucky 11 725 126 0 0 0 184 851 77.36
C.Creel, Jacksonville St. 14 1075 4 4 0 0 186 1083 77.36
A.Evans, Mississippi St. 12 43 751 134 0 0 80 928 77.33
D.Williams, Maryland 12 501 426 0 0 0 173 927 77.25
T.Freeman, Washington St. 13 -1 590 415 0 0 80 1004 77.23
C.Bennett, Kennesaw St. 14 764 314 0 0 0 185 1078 77.00
A.Marsh, Michigan 12 13 641 35 235 0 59 924 77.00
M.Davis, Utah St. 13 731 201 0 68 0 163 1000 76.92
C.Ross, Virginia 13 19 543 171 266 0 85 999 76.85
K.Coleman, Missouri 13 76 732 189 0 0 90 997 76.69
D.Epps, Troy 14 17 498 0 554 0 73 1069 76.36
J.Barnes, Appalachian St. 10 0 608 154 1 0 71 763 76.30
I.Strong, Rutgers 10 0 762 0 0 0 52 762 76.20
J.Ducker, Temple 12 809 105 0 0 0 180 914 76.17
N.Singleton, Penn St. 12 549 219 0 145 0 154 913 76.08
C.Hernandez, Wake Forest 12 54 538 249 19 0 58 911 75.92
T.Walker, Oregon St. 12 0 823 80 6 0 80 909 75.75
D.Luke, Missouri St. 13 0 640 87 257 0 69 984 75.69
J.Hudson, SMU 10 6 749 0 0 0 57 755 75.50
J.Robinson, Missouri St. 12 18 632 0 252 0 60 902 75.17
D.Voisin, South Alabama 12 0 776 125 0 0 79 901 75.08
J.Bates, San Jose St. 4 192 12 0 96 0 34 300 75.00
A.Thomas, Houston 13 3 972 0 0 0 72 975 75.00
E.Sanders, Southern Cal 6 264 126 0 59 0 59 449 74.83
M.Hawkins, Virginia Tech 11 749 74 0 0 0 130 823 74.82
J.Turner, Pittsburgh 12 745 150 0 0 0 166 895 74.58
C.Wright, N. Illinois 12 875 16 0 0 0 204 891 74.25
C.Braham, Memphis 12 0 889 0 0 0 63 889 74.08
J.Scott, NC State 13 595 132 0 234 0 132 961 73.92
M.Montgomery, UCF 12 705 182 0 0 0 160 887 73.92

Knicks take 1-0 lead into game 2 against the Spurs

New York Knicks (53-29, third in the Eastern Conference) vs. San Antonio Spurs (62-20, second in the Western Conference) San Antonio; Friday, 8:30 p.m. EDT LINE: Spurs -5.5; over/under is 214.5 NBA FINALS: Knicks lead series 1-0
Read Next Story