NEW YORK (AP) — Early Foreign Exchange, New York prices.
| Rates for trades of $1 million minimum. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fgn. currency in US$ | US$ in fgn. currency | |||
| Thu. | Wed. | Thu. | Wed. | |
| Argentina Peso | 0.000667 | 0.000667 | 1497.6876 | 1497.22053 |
| Australian Dollar | 0.71178 | 0.71216 | 1.404494 | 1.403705 |
| Bahrain Dinar | 2.574735 | 2.574983 | 0.366146 | 0.3769 |
| Brazil Real | 0.1925 | 0.193083 | 5.1918 | 5.1761 |
| Britain Pound | 1.36342 | 1.36048 | 0.73343 | 0.73471 |
| Canada Dollar | 0.72552 | 0.72409 | 1.37822 | 1.38049 |
| Chile Peso | 0.00108 | 0.00108 | 923.34 | 921.16 |
| China Yuan | 0.148588 | 0.148588 | 6.7295 | 6.7295 |
| Colombia Peso | 0.000317 | 0.000313 | 3057.38 | 3050.74 |
| Czech Rep Koruna | 0.048383 | 0.048262 | 20.651 | 20.6701 |
| Denmark Krone | 0.156173 | 0.156168 | 6.4025 | 6.40145 |
| Dominican Peso | 0.016904 | 0.016821 | 57.787397 | 58.70 |
| Egypt Pound | 0.019646 | 0.019735 | 50.8508 | 50.6211 |
| Euro | 1.16758 | 1.16752 | 0.8563 | 0.85636 |
| Hong Kong Dollar | 0.127497 | 0.127512 | 7.8432 | 7.84429 |
| Hungary Forint | 0.003202 | 0.003206 | 311.994 | 311.246 |
| India Rupee | 0.010444 | 0.010428 | 95.7422 | 95.0966 |
| Indnsia Rupiah | 0.000056 | 0.000053 | 17777.00 | 16750.50 |
| Israel Shekel | 0.334158 | 0.335829 | 2.99021 | 2.9764 |
| Japan Yen | 0.006295 | 0.006324 | 158.812 | 158.123 |
| Jordan Dinar | 1.405481 | 1.405481 | 0.7065 | 0.7065 |
| Kenya Shilling | 0.007485 | 0.007504 | 128.40 | 128.48 |
| Kuwait Dinar | 3.234826 | 3.235177 | 0.30778 | 0.30775 |
| Lebanon Pound | 0.000011 | 0.000011 | 89574.3561 | 89500.00 |
| Malaysia Ringgit | 0.247053 | 0.246226 | 4.0427 | 4.0563 |
| Mexico Peso | 0.058902 | 0.058937 | 16.97248 | 16.937 |
| N. Zealand Dollar | 0.59515 | 0.5927 | 1.67988 | 1.68552 |
| Norway Krone | 0.106955 | 0.107076 | 9.34761 | 9.31855 |
| Pakistan Rupee | 0.003583 | 0.003585 | 276.287818 | 276.180419 |
| Peru New Sol | 0.292461 | 0.290972 | 3.282375 | 3.298881 |
| Philpins Peso | 0.016191 | 0.016185 | 61.742 | 61.672 |
| Poland Zloty | 0.270522 | 0.270077 | 3.69546 | 3.68997 |
| Russia Ruble | 0.012011 | 0.011907 | 83.247183 | 83.970231 |
| Saudi Arab Riyal | 0.258426 | 0.25841 | 3.643711 | 3.642843 |
| Singapore Dollar | 0.786157 | 0.785681 | 1.27192 | 1.27127 |
| So. Africa Rand | 0.061929 | 0.061848 | 16.1435 | 16.0251 |
| So. Korea Won | 0.000716 | 0.000719 | 1394.54 | 1387.23 |
| Sweden Krona | 0.105407 | 0.105853 | 9.48497 | 9.42262 |
| Switzerlnd Franc | 1.251446 | 1.252929 | 0.79904 | 0.79756 |
| Taiwan Dollar | 0.031325 | 0.031368 | 31.8924 | 31.8492 |
| Thailand Baht | 0.030399 | 0.030326 | 32.875 | 32.88 |
| Turkey NewLira | 0.020852 | 0.020851 | 47.9469 | 47.9488 |
| U.A.E. Dirham | 0.272219 | 0.272257 | 3.6715 | 3.6729 |
| Ukraine Hryvnia | 0.021766 | 0.021723 | 43.327102 | 43.399035 |
| Uruguay New Peso | 0.02464 | 0.02464 | 39.591932 | 39.568469 |



