NEW YORK (AP) — Foreign Exchange, New York prices.
| Rates for trades of $1 million minimum. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fgn. currency in US$ | US$ in fgn. currency | |||
| Tue. | Mon. | Tue. | Mon. | |
| Argentina Peso | 0.00067 | 0.000673 | 1492.004 | 1485.7591 |
| Australian Dollar | 0.69301 | 0.69544 | 1.442855 | 1.437463 |
| Bahrain Dinar | 2.574938 | 2.57434 | 0.3769 | 0.3769 |
| Brazil Real | 0.193397 | 0.19434 | 5.1677 | 5.1426 |
| Britain Pound | 1.3359 | 1.33876 | 0.74845 | 0.74648 |
| Canada Dollar | 0.70417 | 0.70381 | 1.41998 | 1.41992 |
| Chile Peso | 0.00107 | 0.00108 | 926.55 | 927.52 |
| China Yuan | 0.147169 | 0.147123 | 6.7934 | 6.7958 |
| Colombia Peso | 0.000288 | 0.00029 | 3336.32 | 3353.00 |
| Czech Rep Koruna | 0.047047 | 0.047319 | 21.225 | 21.0829 |
| Denmark Krone | 0.152666 | 0.153114 | 6.54871 | 6.52979 |
| Dominican Peso | 0.016737 | 0.016704 | 58.65 | 58.60 |
| Egypt Pound | 0.020478 | 0.020461 | 48.7787 | 48.8115 |
| Euro | 1.14132 | 1.1444 | 0.87613 | 0.87342 |
| Hong Kong Dollar | 0.127522 | 0.12751 | 7.84129 | 7.8424 |
| Hungary Forint | 0.003208 | 0.003232 | 311.414 | 308.69 |
| India Rupee | 0.010499 | 0.010416 | 95.1984 | 95.1805 |
| Indnsia Rupiah | 0.000055 | 0.000055 | 17927.10 | 18012.00 |
| Israel Shekel | 0.32918 | 0.33352 | 3.03605 | 2.99668 |
| Japan Yen | 0.006169 | 0.006169 | 162.066 | 162.03 |
| Jordan Dinar | 1.405481 | 1.405481 | 0.7065 | 0.7065 |
| Kenya Shilling | 0.00752 | 0.007494 | 128.26 | 128.27 |
| Kuwait Dinar | 3.219522 | 3.215267 | 0.30924 | 0.30962 |
| Lebanon Pound | 0.000011 | 0.000011 | 89197.95 | 89500.00 |
| Malaysia Ringgit | 0.245543 | 0.244672 | 4.0676 | 4.0821 |
| Mexico Peso | 0.057081 | 0.057463 | 17.51481 | 17.36744 |
| N. Zealand Dollar | 0.56762 | 0.5696 | 1.76137 | 1.75433 |
| Norway Krone | 0.102023 | 0.102097 | 9.7929 | 9.7793 |
| Pakistan Rupee | 0.003579 | 0.003578 | 277.80 | 278.00 |
| Peru New Sol | 0.28826 | 0.287688 | 3.396 | 3.405 |
| Philpins Peso | 0.016189 | 0.016181 | 61.288 | 60.997 |
| Poland Zloty | 0.26536 | 0.266722 | 3.76435 | 3.74469 |
| Russia Ruble | 0.013157 | 0.012985 | 75.992728 | 76.999925 |
| Saudi Arab Riyal | 0.267212 | 0.258232 | 3.791946 | 3.645758 |
| Singapore Dollar | 0.7732 | 0.773215 | 1.29286 | 1.29157 |
| So. Africa Rand | 0.061359 | 0.061638 | 16.29013 | 16.1865 |
| So. Korea Won | 0.000659 | 0.000652 | 1513.29 | 1529.76 |
| Sweden Krona | 0.103115 | 0.103781 | 9.69192 | 9.60432 |
| Switzerlnd Franc | 1.236862 | 1.241407 | 0.80837 | 0.80465 |
| Taiwan Dollar | 0.031104 | 0.031165 | 32.1201 | 32.0571 |
| Thailand Baht | 0.029954 | 0.02995 | 33.33 | 33.27 |
| Turkey NewLira | 0.021349 | 0.021354 | 46.8256 | 46.8182 |
| U.A.E. Dirham | 0.272249 | 0.272249 | 3.6729 | 3.6729 |
| Ukraine Hryvnia | 0.021818 | 0.021767 | 43.159952 | 43.261643 |
| Uruguay New Peso | 0.02453 | 0.02454 | 39.718768 | 39.712361 |
