MLB
Saturday
American League
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| Toronto | -116 | at DETROIT | -104 |
| Texas | -148 | at HOUSTON | +124 |
National League
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| Arizona | -121 | at COLORADO | +101 |
| Philadelphia | -170 | at PITTSBURGH | +142 |
Interleague
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| Kansas City | -112 | at ST. LOUIS | -107 |
| Baltimore | OFF | at WASHINGTON | OFF |
| at TAMPA BAY | -143 | Miami | +120 |
| at CLEVELAND | -162 | Cincinnati | +136 |
| Chicago Cubs | -110 | at CHICAGO WHITE SOX | -108 |
| Milwaukee | -125 | at MINNESOTA | +105 |
| at SEATTLE | -135 | San Diego | +114 |
| at ATLANTA | -132 | Boston | +111 |
| N.Y Yankees | -125 | at N.Y METS | +105 |
| LA Dodgers | -141 | at LA ANGELS | +118 |
| at ATHLETICS | -136 | San Francisco | +115 |
National Hockey League (NHL)
Saturday
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| at MONTREAL | -169 | Buffalo | +142 |
Consensus odds provided by Sportradar
