NBA
Friday
| FAVORITE | LINE | O/U | UNDERDOG |
|---|---|---|---|
| at PHILADELPHIA | 1½ | (214½) | New York |
| San Antonio | 4½ | (216½) | at MINNESOTA |
MLB
Friday
American League
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| at BALTIMORE | -137 | Athletics | +115 |
| at TORONTO | -162 | LA Angels | +135 |
| at BOSTON | -137 | Tampa Bay | +115 |
| at CLEVELAND | -147 | Minnesota | +123 |
| at KANSAS CITY | -148 | Detroit | +123 |
| Seattle | -138 | at CHICAGO WHITE SOX | +116 |
National League
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| at PHILADELPHIA | -220 | Colorado | +181 |
| at MIAMI | -136 | Washington | +115 |
| N.Y Mets | -132 | at ARIZONA | +111 |
| at SAN DIEGO | -149 | St. Louis | +124 |
| Atlanta | -121 | at LA DODGERS | +101 |
| Pittsburgh | -116 | at SAN FRANCISCO | -104 |
Interleague
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| at CINCINNATI | -136 | Houston | +114 |
| N.Y Yankees | -132 | at MILWAUKEE | +111 |
| Chicago Cubs | -138 | at TEXAS | +116 |
National Hockey League (NHL)
Friday
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| at BUFFALO | -135 | Montreal | +113 |
| Vegas | OFF | at ANAHEIM | OFF |
Consensus odds provided by Sportradar
