Friday
At AT&T Oaks Course
San Antonio
Purse: $9.8 million
Yardage: 7,438; Par: 72
Second Round
| Robert MacIntyre | 66-64—130 |
| Ludvig Aberg | 67-67—134 |
| Tony Finau | 66-69—135 |
| Kevin Roy | 67-68—135 |
| Bud Cauley | 69-66—135 |
| Thorbjorn Olesen | 69-66—135 |
| Steven Fisk | 66-70—136 |
| Ryo Hisatsune | 68-68—136 |
| Sam Ryder | 67-69—136 |
| Alex Smalley | 68-68—136 |
| Andrew Putnam | 66-70—136 |
| John Parry | 66-70—136 |
| Michael Kim | 72-65—137 |
| Tommy Fleetwood | 67-70—137 |
| Chandler Phillips | 72-66—138 |
| Chris Kirk | 70-68—138 |
| Zachary Bauchou | 68-70—138 |
| Austin Eckroat | 68-70—138 |
| Kristoffer Reitan | 70-68—138 |
| J.J. Spaun | 69-69—138 |
| Joe Highsmith | 69-69—138 |
| Andrew Novak | 68-70—138 |
| Davis Thompson | 66-73—139 |
| Kevin Yu | 69-70—139 |
| Billy Horschel | 71-68—139 |
| Sami Valimaki | 69-70—139 |
| Eric Cole | 67-72—139 |
| Hideki Matsuyama | 70-69—139 |
| Alex Noren | 70-69—139 |
| Adam Svensson | 68-71—139 |
| Gordon Sargent | 72-67—139 |
| Kevin Streelman | 68-71—139 |
| Marco Penge | 68-72—140 |
| Matt Wallace | 71-69—140 |
| Doug Ghim | 69-71—140 |
| Si Woo Kim | 70-70—140 |
| Adam Schenk | 68-72—140 |
| Hank Lebioda | 72-68—140 |
| Chad Ramey | 72-68—140 |
| Taylor Moore | 69-71—140 |
| A.J. Ewart | 70-70—140 |
| Christo Lamprecht | 67-73—140 |
| Maverick McNealy | 67-74—141 |
| Stephan Jaeger | 72-69—141 |
| Austin Smotherman | 68-73—141 |
| Christiaan Bezuidenhout | 71-70—141 |
| Brian Harman | 72-69—141 |
| Beau Hossler | 71-70—141 |
| Mac Meissner | 71-70—141 |
| Brandt Snedeker | 71-70—141 |
| Luke Clanton | 72-69—141 |
| Adrien Dumont De Chassart | 69-72—141 |
| Seonghyeon Kim | 68-73—141 |
| Erik Van Rooyen | 72-69—141 |
| Jeffrey Kang | 67-74—141 |
| Vince Whaley | 71-70—141 |
| David Ford | 68-73—141 |
| Will Zalatoris | 67-74—141 |
| Takumi Kanaya | 71-70—141 |
| Danny Walker | 69-72—141 |
| Bronson Burgoon | 75-67—142 |
| Paul Waring | 72-70—142 |
| J.T. Poston | 72-70—142 |
| Sudarshan Yellamaraju | 69-73—142 |
| Rico Hoey | 70-72—142 |
| Peter Malnati | 69-73—142 |
| Matthew McCarty | 74-68—142 |
| Jordan Spieth | 71-71—142 |
| Mark Hubbard | 65-77—142 |
| Nick Taylor | 70-72—142 |
| Webb Simpson | 73-WD |
| Lucas Glover | 72-WD |
Missed Cut
| Chandler Blanchet | 70-73—143 |
| Davis Chatfield | 72-71—143 |
| Russell Henley | 72-71—143 |
| Kensei Hirata | 70-73—143 |
| Lee Hodges | 71-72—143 |
| Tom Hoge | 71-72—143 |
| Max Homa | 69-74—143 |
| Denny McCarthy | 73-70—143 |
| Max McGreevy | 71-72—143 |
| Keith Mitchell | 74-69—143 |
| William Mouw | 72-71—143 |
| Pontus Nyholm | 68-75—143 |
| Jimmy Stanger | 71-72—143 |
| Alejandro Tosti | 72-71—143 |
| John VanDerLaan | 74-69—143 |
| Karl Vilips | 68-75—143 |
| Daniel Brown | 70-74—144 |
| Charlie Crockett | 74-70—144 |
| Charley Hoffman | 71-73—144 |
| Mackenzie Hughes | 73-71—144 |
| Tom Kim | 74-70—144 |
| Hao-Tong Li | 72-72—144 |
| Justin Lower | 74-70—144 |
| Seamus Power | 71-73—144 |
| Marcelo Rozo | 74-70—144 |
| Neal Shipley | 72-72—144 |
| Jordan L. Smith | 76-68—144 |
| Sepp Straka | 72-72—144 |
| Michael Thorbjornsen | 70-74—144 |
| Brendon Todd | 72-72—144 |
| Kris Ventura | 73-71—144 |
| Dylan Wu | 71-73—144 |
| Carson Young | 71-73—144 |
| Rickie Fowler | 70-75—145 |
| Lanto Griffin | 70-75—145 |
| Emiliano Grillo | 71-74—145 |
| Nick Hardy | 73-72—145 |
| Matt Kuchar | 73-72—145 |
| Camilo Villegas | 71-74—145 |
| Nick Dunlap | 74-72—146 |
| Garrick Higgo | 72-74—146 |
| Jhonattan Vegas | 73-73—146 |
| Jimmy Walker | 69-77—146 |
| Rafael Campos | 72-75—147 |
| John Keefer | 76-71—147 |
| Patton Kizzire | 73-74—147 |
| Ryan Palmer | 75-72—147 |
| Adrien Saddier | 75-72—147 |
| Joel Dahmen | 73-75—148 |
| Zecheng Dou | 74-74—148 |
| Patrick Fishburn | 71-77—148 |
| Matthieu Pavon | 74-74—148 |
| Jackson Suber | 77-71—148 |
| Chan Kim | 72-77—149 |
| Frankie Capan | 74-76—150 |
| Jesper Svensson | 73-77—150 |
| Brice Garnett | 75-76—151 |
| Austin Wylie | 78-74—152 |
| Patrick Rodgers | 77-76—153 |
| Kyoung-Hoon Lee | 77-77—154 |
