MLB
Thursday
American League
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| Kansas City | -120 | at DETROIT | +100 |
| at N.Y YANKEES | -293 | LA Angels | +235 |
| Tampa Bay | -128 | at CHICAGO WHITE SOX | +108 |
| Texas | -119 | at ATHLETICS | -101 |
| at CLEVELAND | -127 | Baltimore | +107 |
National League
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| at PITTSBURGH | -162 | Washington | +137 |
| at CINCINNATI | -130 | San Francisco | +109 |
Interleague
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| at MILWAUKEE | -126 | Toronto | +106 |
| at HOUSTON | -172 | Colorado | +144 |
| Seattle | -120 | at SAN DIEGO | +101 |
National Hockey League (NHL)
Thursday
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| St. Louis | -126 | at UTAH | +105 |
| Anaheim | OFF | at NASHVILLE | OFF |
| at WINNIPEG | -161 | San Jose | +135 |
| Los Angeles | -143 | at CALGARY | +120 |
| at EDMONTON | -325 | Vancouver | +259 |
| at COLORADO | -185 | Seattle | +153 |
Consensus odds provided by Sportradar
