NBA
Sunday
| FAVORITE | LINE | O/U | UNDERDOG |
|---|---|---|---|
| at BOSTON | 9½ | (220½) | Toronto |
| Phoenix | 10 | (240) | at CHICAGO |
| at MILWAUKEE | 6½ | (228½) | Memphis |
| at BROOKLYN | 3½ | (230½) | Washington |
| at CLEVELAND | 15½ | (238½) | Indiana |
| at OKLAHOMA CITY | 23½ | (239½) | Utah |
| Orlando | 4½ | (236½) | at NEW ORLEANS |
| Charlotte | 1½ | (227½) | at MINNESOTA |
| LA Lakers | 1½ | (232½) | at DALLAS |
| LA Clippers | 12½ | (228½) | at SACRAMENTO |
| Houston | 3½ | (226½) | at GOLDEN STATE |
COLLEGE BASKETBALL
Sunday
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG |
|---|---|---|
| Oklahoma | 3½ | at WEST VIRGINIA |
MLB
Sunday
American League
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| Tampa Bay | -111 | at MINNESOTA | -108 |
| Toronto | -164 | at CHICAGO WHITE SOX | +138 |
| Houston | -124 | at ATHLETICS | +104 |
| Seattle | -161 | at LA ANGELS | +135 |
National League
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| LA Dodgers | -181 | at WASHINGTON | +150 |
| Philadelphia | -171 | at COLORADO | +143 |
| N.Y Mets | -119 | at SAN FRANCISCO | -101 |
| Atlanta | -111 | at ARIZONA | -108 |
Interleague
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| Chicago Cubs | -134 | at CLEVELAND | +114 |
| at PITTSBURGH | -129 | Baltimore | +109 |
| at BOSTON | -157 | San Diego | +132 |
| at N.Y YANKEES | -301 | Miami | +241 |
| at KANSAS CITY | -121 | Milwaukee | +102 |
| at TEXAS | -124 | Cincinnati | +104 |
| Chicago Cubs | -129 | at CLEVELAND | +109 |
| at DETROIT | -140 | St. Louis | +118 |
National Hockey League (NHL)
Sunday
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| Minnesota | -130 | at DETROIT | +109 |
| at PITTSBURGH | -242 | Florida | +199 |
| at PHILADELPHIA | -142 | Boston | +119 |
| Carolina | -126 | at OTTAWA | +105 |
| Washington | -115 | at N.Y RANGERS | -104 |
| at MONTREAL | -155 | New Jersey | +129 |
| at COLORADO | -223 | St. Louis | +183 |
For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook
