NBA
Thursday
| FAVORITE | LINE | O/U | UNDERDOG |
|---|---|---|---|
| New York | 2½ | (213½) | at ATLANTA |
| Boston | 6½ | (212½) | at PHILADELPHIA |
| Denver | 5½ | (224½) | at MINNESOTA |
MLB
Thursday
American League
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| at BALTIMORE | -128 | Houston | +108 |
| Kansas City | -120 | at ATHLETICS | +101 |
| at BALTIMORE | -130 | Houston | +109 |
| Toronto | -136 | at MINNESOTA | +115 |
National League
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| at PHILADELPHIA | -149 | San Francisco | +125 |
| at PITTSBURGH | -221 | St. Louis | +182 |
| at CINCINNATI | -165 | Colorado | +138 |
| at N.Y METS | -195 | Washington | +161 |
| at MILWAUKEE | -125 | Arizona | +105 |
| at PHILADELPHIA | -145 | San Francisco | +121 |
Interleague
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| at ATLANTA | -127 | Detroit | +107 |
National Hockey League (NHL)
Thursday
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| at MINNESOTA | -124 | Dallas | +104 |
| Edmonton | -132 | at ANAHEIM | +110 |
Consensus odds provided by Sportradar
