NBA
Tuesday
| FAVORITE | LINE | O/U | UNDERDOG |
|---|---|---|---|
| at BOSTON | 11½ | (213½) | Philadelphia |
| at NEW YORK | 6½ | (214½) | Atlanta |
| at SAN ANTONIO | 11½ | (216½) | Portland |
MLB
Tuesday
American League
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| at CLEVELAND | -132 | Tampa Bay | +111 |
| at BALTIMORE | -137 | Houston | +116 |
| at TORONTO | -117 | Boston | -103 |
| Seattle | -125 | at MINNESOTA | +105 |
| LA Angels | -134 | at CHICAGO WHITE SOX | +113 |
| N.Y Yankees | -123 | at TEXAS | +104 |
| Kansas City | -119 | at ATHLETICS | -101 |
National League
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| at PITTSBURGH | -155 | St. Louis | +129 |
| at CINCINNATI | -203 | Colorado | +168 |
| at PHILADELPHIA | -170 | San Francisco | +142 |
| at N.Y METS | -187 | Washington | +155 |
| Arizona | -116 | at MILWAUKEE | -103 |
| Chicago Cubs | -120 | at SAN DIEGO | +100 |
| at LA DODGERS | -299 | Miami | +238 |
Interleague
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| at ATLANTA | -123 | Detroit | +104 |
National Hockey League (NHL)
Tuesday
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| at BUFFALO | -169 | Boston | +141 |
| at DALLAS | -130 | Minnesota | +108 |
| at EDMONTON | -171 | Anaheim | +143 |
Consensus odds provided by Sportradar
