NBA
Saturday
| FAVORITE | LINE | O/U | UNDERDOG |
|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 21½ | (229½) | at WASHINGTON |
| LA Lakers | 2½ | (233½) | at ORLANDO |
| Cleveland | 4½ | (234½) | at NEW ORLEANS |
| at CHARLOTTE | 15½ | (234½) | Memphis |
| at HOUSTON | 2 | (229½) | Miami |
| at ATLANTA | 9½ | (228½) | Golden State |
| at SAN ANTONIO | 18½ | (232½) | Indiana |
| LA Clippers | 7 | (233½) | at DALLAS |
| Philadelphia | 5½ | (230½) | at UTAH |
| at PHOENIX | 11½ | (219½) | Milwaukee |
COLLEGE BASKETBALL
Saturday
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG |
|---|---|---|
| at MICHIGAN | 12½ | Saint Louis |
| at MICHIGAN STATE | 4½ | Louisville |
| at DUKE | 11½ | TCU |
| at HOUSTON | 10½ | Texas A&M |
| at GONZAGA | 6½ | Texas |
| at ILLINOIS | 10½ | VCU |
| Vanderbilt | 1½ | at NEBRASKA |
| at ARKANSAS | 11½ | High Point |
National Hockey League (NHL)
Saturday
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| at PITTSBURGH | -158 | Winnipeg | +132 |
| Vegas | -132 | at NASHVILLE | +111 |
| at SAN JOSE | -116 | Philadelphia | -104 |
| Buffalo | -118 | at LOS ANGELES | -102 |
| Dallas | -121 | at MINNESOTA | +101 |
| at COLUMBUS | -171 | Seattle | +143 |
| at OTTAWA | -255 | Toronto | +206 |
| at MONTREAL | -135 | N.Y Islanders | +114 |
| St. Louis | -135 | at VANCOUVER | +114 |
| at DETROIT | -125 | Boston | +104 |
| Tampa Bay | -142 | at EDMONTON | +119 |
For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook
