Skip to main content

Qatar Masters Par Scores

Sunday

At Doha Golf Club

Doha, Qatar

Purse: $3.2 million

Yardage: 7,508; Par: 72

Final Round

Patrick Reed, United States (585), $467,362 65-67-70-70—272 -16
Calum Hill, Scotland (389), $302,411 72-69-66-67—274 -14
Jacob Skov Olesen, Denmark (197), $155,329 66-70-68-71—275 -13
Johannes Veerman, United States (197), $155,329 69-68-70-68—275 -13
Angel Ayora Fanegas, Spain (115), $90,998 66-69-70-71—276 -12
Dan Bradbury, England (115), $90,998 70-69-68-69—276 -12
Oliver Lindell, Finland (115), $90,998 66-72-68-70—276 -12
Sebastian Soderberg, Sweden (115), $90,998 70-72-65-69—276 -12
Gregorio De Leo, Italy (65), $51,740 66-71-69-71—277 -11
Kazuma Kobori, New Zealand (65), $51,740 67-70-70-70—277 -11
David Micheluzzi, Australia (65), $51,740 71-66-69-71—277 -11
Antoine Rozner, France (65), $51,740 70-71-66-70—277 -11
Jayden Trey Schaper, South Africa (65), $51,740 70-71-71-65—277 -11
Nacho Elvira, Spain (53), $42,062 74-66-69-69—278 -10
Hennie Du Plessis, South Africa (47), $37,169 72-65-71-71—279 -9
Grant Forrest, Scotland (47), $37,169 70-67-72-70—279 -9
Kota Kaneko, Japan (47), $37,169 68-68-73-70—279 -9
Joakim Lagergren, Sweden (47), $37,169 67-66-73-73—279 -9
Richard Sterne, South Africa (47), $37,169 68-66-75-70—279 -9
Todd Clements, England (40), $31,547 72-67-73-68—280 -8
Dylan Frittelli, South Africa (40), $31,547 70-70-68-72—280 -8
Daniel Hillier, New Zealand (40), $31,547 65-69-71-75—280 -8
Matt Wallace, England (40), $31,547 69-66-73-72—280 -8
Quentin Debove, France (34), $26,529 70-67-72-72—281 -7
Ewen Ferguson, Scotland (34), $26,529 69-66-73-73—281 -7
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe (34), $26,529 72-69-69-71—281 -7
Nathan Kimsey, England (34), $26,529 70-71-70-70—281 -7
Marcus Kinhult, Sweden (34), $26,529 66-73-71-71—281 -7
Frederic Lacroix, France (34), $26,529 70-71-70-70—281 -7
Jason Scrivener, Australia (34), $26,529 71-68-70-72—281 -7
Jesper Svensson, Sweden (34), $26,529 69-68-73-71—281 -7
Matthew Jordan, England (29), $22,406 69-70-74-69—282 -6
Paul Waring, England (29), $22,406 69-68-71-74—282 -6
Rafa Cabrera Bello, Spain (27), $20,756 70-67-72-74—283 -5
Padraig Harrington, Ireland (27), $20,756 71-70-71-71—283 -5
Cameron Adam, Scotland (24), $17,594 70-69-72-73—284 -4
Adam Blomme, Sweden (24), $17,594 68-72-73-71—284 -4
Julien Guerrier, France (24), $17,594 70-71-72-71—284 -4
Mikael Lindberg, Sweden (24), $17,594 71-67-74-72—284 -4
Guido Migliozzi, Italy (24), $17,594 68-70-75-71—284 -4
Niklas Norgaard Moller, Denmark (24), $17,594 71-71-71-71—284 -4
Brandon Stone, South Africa (24), $17,594 71-71-69-73—284 -4
Andy Sullivan, England (24), $17,594 72-69-74-69—284 -4
Pablo Larrazabal, Spain (19), $14,296 71-71-72-71—285 -3
Taehoon Ok, South Korea (19), $14,296 71-71-72-71—285 -3
Ryan Peake, Australia (19), $14,296 71-71-71-72—285 -3
Tom Vaillant, France (19), $14,296 70-71-76-68—285 -3
Adri Arnaus, Spain (17), $12,096 70-71-71-74—286 -2
Oihan Guillamoundeguy, France (17), $12,096 74-68-74-70—286 -2
Tobias Jonsson, Sweden (17), $12,096 69-72-71-74—286 -2
Junghwan Lee, South Korea (17), $12,096 73-69-73-71—286 -2
Francesco Laporta, Italy (14), $9,966 69-72-76-70—287 -1
Adrian Otaegui, United Arab Emirates (14), $9,966 71-71-72-73—287 -1
Renato Paratore, Italy (14), $9,966 71-71-75-70—287 -1
Daniel Van Tonder, South Africa (14), $9,966 69-71-76-71—287 -1
Sam Bairstow, England (12), $9,072 72-70-73-73—288 E
Kiradech Aphibarnrat, Thailand (10), $8,248 69-69-75-76—289 +1
Clement Charmasson, France (10), $8,248 71-71-76-71—289 +1
Sean Crocker, United States (10), $8,248 70-71-72-76—289 +1
Sadom Kaewkanjana, Thailand (10), $8,248 70-68-76-75—289 +1
Jacques Kruyswijk, South Africa (10), $8,248 73-68-76-72—289 +1
Marcus Armitage, England (9), $7,148 73-68-71-78—290 +2
Romain Langasque, France (9), $7,148 72-70-74-74—290 +2
Bernd Wiesberger, Austria (9), $7,148 73-69-73-75—290 +2
Daniel Rodrigues, Portugal (8), $6,598 69-70-73-79—291 +3
Hugo Townsend, Sweden (8), $6,323 72-66-76-79—293 +5
Mike Toorop, Netherlands (8), $6,048 71-71-75-81—298 +10

Knicks take 1-0 lead into game 2 against the Spurs

New York Knicks (53-29, third in the Eastern Conference) vs. San Antonio Spurs (62-20, second in the Western Conference) San Antonio; Friday, 8:30 p.m. EDT LINE: Spurs -5.5; over/under is 214.5 NBA FINALS: Knicks lead series 1-0
Read Next Story