All Times EST
EASTERN CONFERENCE
Atlantic Division
| W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|
| New York | 31 | 18 | .633 | — |
| Boston | 31 | 18 | .633 | — |
| Toronto | 30 | 21 | .588 | 2 |
| Philadelphia | 27 | 21 | .563 | 3½ |
| Brooklyn | 13 | 35 | .271 | 17½ |
Southeast Division
| W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|
| Miami | 27 | 24 | .529 | — |
| Orlando | 25 | 23 | .521 | ½ |
| Atlanta | 24 | 27 | .471 | 3 |
| Charlotte | 23 | 28 | .451 | 4 |
| Washington | 13 | 35 | .271 | 12½ |
Central Division
| W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|
| Detroit | 36 | 12 | .750 | — |
| Cleveland | 30 | 21 | .588 | 7½ |
| Chicago | 24 | 26 | .480 | 13 |
| Milwaukee | 18 | 29 | .383 | 17½ |
| Indiana | 13 | 37 | .260 | 24 |
WESTERN CONFERENCE
Southwest Division
| W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 33 | 16 | .673 | — |
| Houston | 31 | 17 | .646 | 1½ |
| Memphis | 19 | 29 | .396 | 13½ |
| Dallas | 19 | 30 | .388 | 14 |
| New Orleans | 13 | 39 | .250 | 21½ |
Northwest Division
| W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 39 | 11 | .780 | — |
| Denver | 33 | 17 | .660 | 6 |
| Minnesota | 31 | 20 | .608 | 8½ |
| Portland | 23 | 27 | .460 | 16 |
| Utah | 15 | 35 | .300 | 24 |
Pacific Division
| W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|
| L.A. Lakers | 29 | 19 | .604 | — |
| Phoenix | 30 | 20 | .600 | — |
| Golden State | 27 | 23 | .540 | 3 |
| L.A. Clippers | 23 | 25 | .479 | 6 |
| Sacramento | 12 | 39 | .235 | 18½ |
___
Sunday’s Games
Boston 107, Milwaukee 79
Detroit 130, Brooklyn 77
Miami 134, Chicago 91
Washington 116, Sacramento 112
Toronto 107, Utah 100
New York 112, L.A. Lakers 100
L.A. Clippers 117, Phoenix 93
Cleveland 130, Portland 111
San Antonio 112, Orlando 103
Oklahoma City 121, Denver 111
Monday’s Games
Charlotte 102, New Orleans 95
Houston 118, Indiana 114
Memphis 137, Minnesota 128
Philadelphia at L.A. Clippers, 10 p.m.
Tuesday’s Games
Denver at Detroit, 7 p.m.
New York at Washington, 7 p.m.
Utah at Indiana, 7 p.m.
Atlanta at Miami, 7:30 p.m.
L.A. Lakers at Brooklyn, 7:30 p.m.
Boston at Dallas, 8 p.m.
Chicago at Milwaukee, 8 p.m.
Orlando at Oklahoma City, 8 p.m.
Philadelphia at Golden State, 10 p.m.
Phoenix at Portland, 11 p.m.
Wednesday’s Games
Denver at New York, 7 p.m.
Minnesota at Toronto, 7:30 p.m.
Boston at Houston, 8 p.m.
New Orleans at Milwaukee, 8 p.m.
Oklahoma City at San Antonio, 9:30 p.m.
Memphis at Sacramento, 10 p.m.
Cleveland at L.A. Clippers, 10:30 p.m.
Thursday’s Games
Brooklyn at Orlando, 7 p.m.
Washington at Detroit, 7 p.m.
Chicago at Toronto, 7:30 p.m.
Utah at Atlanta, 7:30 p.m.
Charlotte at Houston, 8 p.m.
San Antonio at Dallas, 8:30 p.m.
Golden State at Phoenix, 10 p.m.
Philadelphia at L.A. Lakers, 10 p.m.
