MLB
Thursday
American League
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| Seattle | -126 | at HOUSTON | +106 |
| Kansas City | -135 | at CHICAGO WHITE SOX | +114 |
National League
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| at PITTSBURGH | -173 | Colorado | +144 |
| at CINCINNATI | -159 | Washington | +134 |
| at MILWAUKEE | -151 | San Diego | +127 |
| at ATLANTA | -170 | Chicago Cubs | +142 |
| at LA DODGERS | -177 | San Francisco | +148 |
Interleague
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| at N.Y METS | -159 | Detroit | +134 |
| at MINNESOTA | -125 | Miami | +106 |
| St. Louis | -113 | at ATHLETICS | -106 |
| Philadelphia | -111 | at BOSTON | -108 |
National Hockey League (NHL)
Thursday
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| at BUFFALO | -121 | Montreal | +101 |
| Vegas | -112 | at ANAHEIM | -108 |
Consensus odds provided by Sportradar
