NBA
Tuesday
| FAVORITE | LINE | O/U | UNDERDOG |
|---|---|---|---|
| at SAN ANTONIO | 10½ | (218½) | Minnesota |
MLB
Tuesday
American League
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| at CLEVELAND | -140 | LA Angels | +118 |
| N.Y Yankees | -156 | at BALTIMORE | +131 |
| Tampa Bay | -125 | at TORONTO | +105 |
| Kansas City | -124 | at CHICAGO WHITE SOX | +104 |
| Seattle | -163 | at HOUSTON | +137 |
National League
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| at PITTSBURGH | -340 | Colorado | +270 |
| at CINCINNATI | -147 | Washington | +122 |
| Chicago Cubs | -120 | at ATLANTA | +101 |
| at MILWAUKEE | -129 | San Diego | +109 |
| at LA DODGERS | -310 | San Francisco | +247 |
Interleague
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| Philadelphia | -147 | at BOSTON | +123 |
| at N.Y METS | -152 | Detroit | +126 |
| Miami | -114 | at MINNESOTA | -106 |
| at TEXAS | -130 | Arizona | +109 |
| at ATHLETICS | -153 | St. Louis | +128 |
National Hockey League (NHL)
Tuesday
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| at MONTREAL | -142 | Buffalo | +119 |
| at VEGAS | -159 | Anaheim | +134 |
Consensus odds provided by Sportradar
