NBA
Saturday
| FAVORITE | LINE | O/U | UNDERDOG |
|---|---|---|---|
| at CLEVELAND | 4½ | (212½) | Detroit |
| Oklahoma City | 8½ | (211½) | at LA LAKERS |
MLB
Saturday
American League
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| at TORONTO | -181 | LA Angels | +150 |
| at BALTIMORE | -126 | Athletics | +105 |
| at BOSTON | -149 | Tampa Bay | +124 |
| Minnesota | -119 | at CLEVELAND | -100 |
| at KANSAS CITY | -141 | Detroit | +119 |
| Seattle | -135 | at CHICAGO WHITE SOX | +113 |
National League
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| at MIAMI | -161 | Washington | +134 |
| at PHILADELPHIA | -186 | Colorado | +154 |
| at SAN DIEGO | -147 | St. Louis | +122 |
| N.Y Mets | -126 | at ARIZONA | +106 |
| Pittsburgh | -121 | at SAN FRANCISCO | +101 |
| at LA DODGERS | -178 | Atlanta | +148 |
Interleague
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| at CINCINNATI | -165 | Houston | +138 |
| Chicago Cubs | -131 | at TEXAS | +109 |
| N.Y Yankees | -140 | at MILWAUKEE | +117 |
National Hockey League (NHL)
Saturday
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| Carolina | -194 | at PHILADELPHIA | +161 |
| Colorado | -132 | at MINNESOTA | +111 |
Consensus odds provided by Sportradar
