NBA
Monday
| FAVORITE | LINE | O/U | UNDERDOG |
|---|---|---|---|
| Detroit | 3½ | (214½) | at ORLANDO |
| Oklahoma City | 10½ | (213½) | at PHOENIX |
| at DENVER | 11½ | (222½) | Minnesota |
MLB
Monday
American League
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| at CLEVELAND | -137 | Tampa Bay | +116 |
| at TORONTO | -140 | Boston | +119 |
| Seattle | -134 | at MINNESOTA | +113 |
| LA Angels | -118 | at CHICAGO WHITE SOX | -101 |
| N.Y Yankees | -169 | at TEXAS | +142 |
National League
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| at PITTSBURGH | -134 | St. Louis | +113 |
| Chicago Cubs | -114 | at SAN DIEGO | -105 |
| at LA DODGERS | -308 | Miami | +246 |
National Hockey League (NHL)
Monday
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| at PITTSBURGH | -136 | Philadelphia | +115 |
| Vegas | -116 | at UTAH | -104 |
Consensus odds provided by Sportradar
