NBA
Saturday
| FAVORITE | LINE | O/U | UNDERDOG |
|---|---|---|---|
| Detroit | 2½ | (215½) | at ORLANDO |
| Oklahoma City | 9½ | (214½) | at PHOENIX |
| New York | 2½ | (215) | at ATLANTA |
| Denver | 1½ | (229½) | at MINNESOTA |
MLB
Saturday
American League
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| Boston | -119 | at BALTIMORE | -100 |
| at TORONTO | -146 | Cleveland | +122 |
| at TAMPA BAY | -138 | Minnesota | +116 |
| at TEXAS | -137 | Athletics | +116 |
| at KANSAS CITY | -151 | LA Angels | +127 |
| N.Y Yankees | -157 | at HOUSTON | +131 |
National League
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| Miami | -114 | at SAN FRANCISCO | -105 |
| San Diego | -119 | at ARIZONA | -101 |
| at MILWAUKEE | -140 | Pittsburgh | +118 |
| at LA DODGERS | -154 | Chicago Cubs | +129 |
| at ATLANTA | -127 | Philadelphia | +107 |
Interleague
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| Seattle | -148 | at ST. LOUIS | +124 |
| at CHICAGO WHITE SOX | -142 | Washington | +119 |
| Detroit | -110 | at CINCINNATI | -109 |
National Hockey League (NHL)
Saturday
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| Carolina | -128 | at OTTAWA | +108 |
| at MINNESOTA | -141 | Dallas | +118 |
| at PHILADELPHIA | -120 | Pittsburgh | -100 |
Consensus odds provided by Sportradar
