MLB
Wednesday
American League
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| Boston | -128 | at MINNESOTA | +108 |
| at DETROIT | -127 | Kansas City | +107 |
| at N.Y YANKEES | -187 | LA Angels | +155 |
| Tampa Bay | -117 | at CHICAGO WHITE SOX | -102 |
| Texas | -120 | at ATHLETICS | +100 |
National League
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| at PHILADELPHIA | -140 | Chicago Cubs | +118 |
| at PITTSBURGH | -180 | Washington | +149 |
| San Francisco | -110 | at CINCINNATI | -109 |
| at ATLANTA | -172 | Miami | +143 |
| at LA DODGERS | -218 | N.Y Mets | +179 |
Interleague
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| at BALTIMORE | -142 | Arizona | +119 |
| Cleveland | -110 | at ST. LOUIS | -109 |
| Toronto | -128 | at MILWAUKEE | +108 |
| at HOUSTON | -190 | Colorado | +157 |
| Seattle | -113 | at SAN DIEGO | -106 |
National Hockey League (NHL)
Wednesday
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| at BUFFALO | -110 | Dallas | -109 |
| at TAMPA BAY | -143 | N.Y Rangers | +120 |
| Detroit | -159 | at FLORIDA | +134 |
| at OTTAWA | -187 | Toronto | +154 |
| San Jose | -126 | at CHICAGO | +105 |
| at VEGAS | -303 | Seattle | +242 |
Consensus odds provided by Sportradar
