NBA
Tuesday
| FAVORITE | LINE | O/U | UNDERDOG |
|---|---|---|---|
| Minnesota | 12½ | (232½) | at INDIANA |
| Chicago | 6 | (250½) | at WASHINGTON |
| Milwaukee | 2 | (220½) | at BROOKLYN |
| at TORONTO | 1½ | (239½) | Miami |
| at BOSTON | 4½ | (221) | Charlotte |
| at NEW ORLEANS | 11½ | (242½) | Utah |
| at GOLDEN STATE | 14½ | (234½) | Sacramento |
| at LA CLIPPERS | 11½ | (237½) | Dallas |
| Oklahoma City | 16½ | (223½) | at LA LAKERS |
| at PHOENIX | 1 | (220½) | Houston |
MLB
Tuesday
American League
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| Kansas City | -120 | at CLEVELAND | +100 |
| Baltimore | -141 | at CHICAGO WHITE SOX | +118 |
| at N.Y YANKEES | -243 | Athletics | +199 |
| Detroit | -172 | at MINNESOTA | +143 |
| Seattle | -120 | at TEXAS | +100 |
National League
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| at N.Y METS | -161 | Arizona | +135 |
| at PITTSBURGH | -153 | San Diego | +128 |
| at MIAMI | -134 | Cincinnati | +113 |
| St. Louis | -114 | at WASHINGTON | -106 |
| Philadelphia | -154 | at SAN FRANCISCO | +129 |
Interleague
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| at TAMPA BAY | -132 | Chicago Cubs | +111 |
| at BOSTON | -154 | Milwaukee | +129 |
| LA Dodgers | -153 | at TORONTO | +128 |
| Houston | -173 | at COLORADO | +145 |
| Atlanta | -140 | at LA ANGELS | +118 |
National Hockey League (NHL)
Tuesday
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| at CAROLINA | -187 | Boston | +155 |
| at OTTAWA | -130 | Tampa Bay | +109 |
| at MONTREAL | -218 | Florida | +179 |
| at NEW JERSEY | -124 | Philadelphia | +104 |
| at DETROIT | -115 | Columbus | -105 |
| at DALLAS | -248 | Calgary | +201 |
| at MINNESOTA | -257 | Seattle | +207 |
| Colorado | -155 | at ST. LOUIS | +129 |
| at UTAH | -126 | Edmonton | +106 |
| at ANAHEIM | -143 | Nashville | +120 |
| Vegas | -258 | at VANCOUVER | +209 |
For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook
