NBA
Thursday
| FAVORITE | LINE | O/U | UNDERDOG |
|---|---|---|---|
| at ORLANDO | 15½ | (230½) | Sacramento |
| at CHARLOTTE | 1½ | (222½) | New York |
| at DETROIT | 4½ | (226½) | New Orleans |
COLLEGE BASKETBALL
Thursday
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG |
|---|---|---|
| at PURDUE | 7½ | Texas |
| at NEBRASKA | 1½ | Iowa |
| at ARIZONA | 7½ | Arkansas |
| at HOUSTON | 2½ | Illinois |
MLB
Thursday
American League
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| at BALTIMORE | -140 | Minnesota | +119 |
| at HOUSTON | -186 | LA Angels | +154 |
| at SEATTLE | -189 | Cleveland | +158 |
National League
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| at N.Y METS | -119 | Pittsburgh | +101 |
| at CHICAGO CUBS | -228 | Washington | +188 |
| at LA DODGERS | -267 | Arizona | +217 |
Interleague
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| at MILWAUKEE | -185 | Chicago White Sox | +155 |
| Boston | -160 | at CINCINNATI | +135 |
| Detroit | -135 | at SAN DIEGO | +114 |
| Tampa Bay | -125 | at ST. LOUIS | +105 |
| at PHILADELPHIA | -158 | Texas | +133 |
National Hockey League (NHL)
Thursday
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| Minnesota | -161 | at FLORIDA | +135 |
| at MONTREAL | -121 | Columbus | +101 |
| at PHILADELPHIA | -169 | Chicago | +142 |
| Dallas | -125 | at N.Y ISLANDERS | +105 |
| at OTTAWA | -153 | Pittsburgh | +128 |
| at TAMPA BAY | -296 | Seattle | +238 |
| at ST. LOUIS | -142 | San Jose | +119 |
| Colorado | -188 | at WINNIPEG | +156 |
| at NASHVILLE | -115 | New Jersey | -105 |
| at UTAH | -153 | Washington | +128 |
| Anaheim | -140 | at CALGARY | +118 |
| at VEGAS | -135 | Edmonton | +114 |
| Los Angeles | -175 | at VANCOUVER | +146 |
For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook
