Friday
At Riviera Country Club
Pacific Palisades, Calif.
Purse: $20 million
Yardage: 7,383; Par: 71
Second Round
| Jacob Bridgeman | 66-64—130 | -12 |
| Marco Penge | 66-64—130 | -12 |
| Rory McIlroy | 66-65—131 | -11 |
| Xander Schauffele | 68-65—133 | -9 |
| Adam Scott | 70-63—133 | -9 |
| Max Greyserman | 68-66—134 | -8 |
| Min Woo Lee | 69-65—134 | -8 |
| Wyndham Clark | 67-68—135 | -7 |
| Matt Fitzpatrick | 69-66—135 | -7 |
| Tommy Fleetwood | 69-66—135 | -7 |
| Kurt Kitayama | 71-64—135 | -7 |
| Ryan Fox | 67-69—136 | -6 |
| Max Homa | 70-66—136 | -6 |
| Aldrich Potgieter | 68-68—136 | -6 |
| Aaron Rai | 66-70—136 | -6 |
| Collin Morikawa | 68-69—137 | -5 |
| Jordan Spieth | 70-67—137 | -5 |
| Jhonattan Vegas | 69-68—137 | -5 |
| Jake Knapp | 73-65—138 | -4 |
| Sepp Straka | 70-68—138 | -4 |
| Akshay Bhatia | 68-71—139 | -3 |
| Pierceson Coody | 68-71—139 | -3 |
| Matthew McCarty | 70-69—139 | -3 |
| Taylor Pendrith | 69-70—139 | -3 |
| Ludvig Aberg | 72-68—140 | -2 |
| Corey Conners | 71-69—140 | -2 |
| Rickie Fowler | 72-68—140 | -2 |
| Si Woo Kim | 68-72—140 | -2 |
| Alex Noren | 74-66—140 | -2 |
| Patrick Rodgers | 71-69—140 | -2 |
| Nick Taylor | 72-68—140 | -2 |
| Cameron Young | 72-68—140 | -2 |
| Harris English | 73-68—141 | -1 |
| Tony Finau | 72-69—141 | -1 |
| Ben Griffin | 73-68—141 | -1 |
| Tom Kim | 71-70—141 | -1 |
| Shane Lowry | 73-68—141 | -1 |
| Hideki Matsuyama | 69-72—141 | -1 |
| Andrew Novak | 70-71—141 | -1 |
| Sahith Theegala | 71-70—141 | -1 |
| Sami Valimaki | 71-70—141 | -1 |
| Patrick Cantlay | 72-70—142 | E |
| Ryan Gerard | 72-70—142 | E |
| Brian Harman | 72-70—142 | E |
| Ryo Hisatsune | 70-72—142 | E |
| Viktor Hovland | 69-73—142 | E |
| Robert MacIntyre | 73-69—142 | E |
| Denny McCarthy | 72-70—142 | E |
| Scottie Scheffler | 74-68—142 | E |
| Matti Schmid | 71-71—142 | E |
| Sam Stevens | 74-68—142 | E |
Missed Cut
| Sam Burns | 70-73—143 | +1 |
| Nicolas Echavarria | 74-69—143 | +1 |
| Max McGreevy | 70-73—143 | +1 |
| Maverick McNealy | 69-74—143 | +1 |
| Daniel Berger | 72-72—144 | +2 |
| Brian Campbell | 70-74—144 | +2 |
| Harry Hall | 70-74—144 | +2 |
| Russell Henley | 76-68—144 | +2 |
| Rico Hoey | 73-71—144 | +2 |
| J.T. Poston | 75-69—144 | +2 |
| Kevin Yu | 73-71—144 | +2 |
| Keegan Bradley | 76-69—145 | +3 |
| Lucas Glover | 72-73—145 | +3 |
| Chris Gotterup | 71-74—145 | +3 |
| Tom Hoge | 73-72—145 | +3 |
| Justin Rose | 74-71—145 | +3 |
| Bud Cauley | 72-74—146 | +4 |
| Michael Kim | 72-74—146 | +4 |
| J.J. Spaun | 74-72—146 | +4 |
| Jason Day | 73-74—147 | +5 |
| Garrick Higgo | 76-76—152 | +10 |
