All Times EST
AMERICA EAST CONFERENCE
| Conference | All | Games | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | Pct | W | L | Pct | |
| UMBC | 6 | 2 | .750 | 13 | 8 | .619 |
| Vermont | 6 | 2 | .750 | 14 | 9 | .609 |
| NJIT | 6 | 2 | .750 | 11 | 12 | .478 |
| UMass Lowell | 4 | 4 | .500 | 9 | 14 | .391 |
| New Hampshire | 4 | 4 | .500 | 8 | 13 | .381 |
| Bryant | 3 | 5 | .375 | 7 | 15 | .318 |
| Albany | 3 | 5 | .375 | 7 | 16 | .304 |
| Maine | 3 | 5 | .375 | 5 | 18 | .217 |
| Binghamton | 1 | 7 | .125 | 5 | 18 | .217 |
___
AMERICAN CONFERENCE
| Conference | All | Games | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | Pct | W | L | Pct | |
| Tulsa | 7 | 2 | .778 | 19 | 3 | .864 |
| Charlotte | 7 | 2 | .778 | 13 | 9 | .591 |
| South Florida | 6 | 3 | .667 | 14 | 8 | .636 |
| Temple | 6 | 3 | .667 | 14 | 8 | .636 |
| Florida Atlantic | 6 | 4 | .600 | 14 | 9 | .609 |
| UAB | 5 | 4 | .556 | 14 | 8 | .636 |
| Wichita State | 5 | 4 | .556 | 13 | 9 | .591 |
| Memphis | 5 | 4 | .556 | 10 | 11 | .476 |
| Tulane | 4 | 5 | .444 | 13 | 9 | .591 |
| North Texas | 3 | 6 | .333 | 12 | 10 | .545 |
| Rice | 3 | 6 | .333 | 9 | 13 | .409 |
| East Carolina | 2 | 7 | .222 | 7 | 15 | .318 |
| UTSA | 0 | 9 | .000 | 4 | 17 | .190 |
___
Sunday’s Games
East Carolina 76, Florida Atlantic 75
Tulsa 93, Wichita State 83
Tulane 78, Memphis 76
Wednesday’s Games
Tulsa at Florida Atlantic, 7 p.m.
UTSA at South Florida, 7 p.m.
Charlotte at Wichita State, 7:30 p.m.
North Texas at Rice, 8 p.m.
ATLANTIC 10 CONFERENCE
| Conference | All | Games | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | Pct | W | L | Pct | |
| Saint Louis | 9 | 0 | 1.000 | 21 | 1 | .955 |
| George Mason | 8 | 1 | .889 | 20 | 2 | .909 |
| VCU | 7 | 2 | .778 | 16 | 6 | .727 |
| Saint Joseph’s | 6 | 3 | .667 | 14 | 8 | .636 |
| Dayton | 5 | 4 | .556 | 14 | 8 | .636 |
| Davidson | 5 | 4 | .556 | 13 | 8 | .619 |
| George Washington | 4 | 5 | .444 | 13 | 9 | .591 |
| Rhode Island | 4 | 5 | .444 | 13 | 9 | .591 |
| Duquesne | 4 | 5 | .444 | 12 | 10 | .545 |
| Fordham | 3 | 6 | .333 | 12 | 10 | .545 |
| La Salle | 3 | 6 | .333 | 7 | 15 | .318 |
| Richmond | 3 | 7 | .300 | 13 | 10 | .565 |
| St. Bonaventure | 2 | 7 | .222 | 13 | 9 | .591 |
| Loyola Chicago | 1 | 9 | .100 | 5 | 18 | .217 |
___
Sunday’s Games
Duquesne 76, Rhode Island 61
Tuesday’s Games
St. Bonaventure at Dayton, 7 p.m.
VCU at Fordham, 7 p.m.
La Salle at Loyola Chicago, 8 p.m.
Saint Louis at Davidson, 9 p.m.
Wednesday’s Games
Duquesne at George Mason, 7 p.m.
George Washington at Saint Joseph’s, 7 p.m.
ATLANTIC COAST CONFERENCE
| Conference | All | Games | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | Pct | W | L | Pct | |
| Duke | 9 | 0 | 1.000 | 20 | 1 | .952 |
| Clemson | 8 | 1 | .889 | 18 | 4 | .818 |
| Virginia | 7 | 2 | .778 | 18 | 3 | .857 |
| North Carolina State | 7 | 2 | .778 | 16 | 6 | .727 |
| Miami (FL) | 6 | 3 | .667 | 17 | 5 | .773 |
| North Carolina | 5 | 3 | .625 | 17 | 4 | .810 |
| Louisville | 5 | 4 | .556 | 15 | 6 | .714 |
| Virginia Tech | 5 | 5 | .500 | 16 | 7 | .696 |
| SMU | 4 | 4 | .500 | 15 | 6 | .714 |
| California | 4 | 5 | .444 | 16 | 6 | .727 |
| Syracuse | 4 | 5 | .444 | 13 | 9 | .591 |
| Stanford | 3 | 6 | .333 | 14 | 8 | .636 |
| Florida State | 3 | 6 | .333 | 10 | 12 | .455 |
| Boston College | 2 | 6 | .250 | 9 | 12 | .429 |
| Georgia Tech | 2 | 7 | .222 | 11 | 11 | .500 |
| Notre Dame | 2 | 7 | .222 | 11 | 11 | .500 |
| Wake Forest | 2 | 7 | .222 | 11 | 11 | .500 |
| Pittsburgh | 2 | 7 | .222 | 9 | 13 | .409 |
___
Monday’s Games
Syracuse at North Carolina, 7 p.m.
Tuesday’s Games
Boston College at Duke, 7 p.m.
North Carolina State at SMU, 9 p.m.
Pittsburgh at Virginia, 9 p.m.
Wednesday’s Games
Notre Dame at Louisville, 7 p.m.
Georgia Tech at California, 8 p.m.
Clemson at Stanford, 10 p.m.
ATLANTIC SUN CONFERENCE
| Conference | All | Games | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | Pct | W | L | Pct | |
| Austin Peay | 9 | 1 | .900 | 15 | 6 | .714 |
| Lipscomb | 8 | 2 | .800 | 15 | 8 | .652 |
| Central Arkansas | 7 | 2 | .778 | 12 | 10 | .545 |
| Queens | 7 | 3 | .700 | 12 | 11 | .522 |
| West Georgia | 4 | 6 | .400 | 10 | 12 | .455 |
| Florida Gulf Coast | 4 | 6 | .400 | 10 | 13 | .435 |
| Bellarmine | 4 | 6 | .400 | 9 | 13 | .409 |
| Jacksonville | 4 | 6 | .400 | 9 | 14 | .391 |
| Stetson | 4 | 6 | .400 | 8 | 15 | .348 |
| Eastern Kentucky | 3 | 7 | .300 | 7 | 16 | .304 |
| North Florida | 3 | 7 | .300 | 5 | 18 | .217 |
| North Alabama | 2 | 7 | .222 | 7 | 13 | .350 |
___
Wednesday’s Games
North Alabama at Central Arkansas, 7:30 p.m.
Lipscomb at Austin Peay, 8 p.m.
BIG 12 CONFERENCE
| Conference | All | Games | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | Pct | W | L | Pct | |
| Arizona | 9 | 0 | 1.000 | 22 | 0 | 1.000 |
| Houston | 7 | 1 | .875 | 19 | 2 | .905 |
| Iowa State | 7 | 2 | .778 | 20 | 2 | .909 |
| Kansas | 6 | 2 | .750 | 16 | 5 | .762 |
| Texas Tech | 6 | 2 | .750 | 16 | 5 | .762 |
| UCF | 6 | 3 | .667 | 17 | 4 | .810 |
| BYU | 5 | 3 | .625 | 17 | 4 | .810 |
| West Virginia | 5 | 4 | .556 | 14 | 8 | .636 |
| Oklahoma State | 3 | 5 | .375 | 15 | 6 | .714 |
| Colorado | 3 | 6 | .333 | 13 | 9 | .591 |
| TCU | 3 | 6 | .333 | 13 | 9 | .591 |
| Cincinnati | 3 | 6 | .333 | 11 | 11 | .500 |
| Baylor | 2 | 7 | .222 | 12 | 9 | .571 |
| Arizona State | 2 | 7 | .222 | 11 | 11 | .500 |
| Utah | 1 | 7 | .125 | 9 | 12 | .429 |
| Kansas State | 1 | 8 | .111 | 10 | 12 | .455 |
___
Sunday’s Games
Colorado 87, TCU 61
Iowa State 95, Kansas State 61
Monday’s Games
Kansas at Texas Tech, 9 p.m.
Wednesday’s Games
UCF at Houston, 7 p.m.
Colorado at Baylor, 8 p.m.
BYU at Oklahoma State, 9 p.m.
Arizona State at Utah, 9 p.m.
BIG EAST CONFERENCE
| Conference | All | Games | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | Pct | W | L | Pct | |
| UConn | 11 | 0 | 1.000 | 21 | 1 | .955 |
| St. John’s | 9 | 1 | .900 | 16 | 5 | .762 |
| Villanova | 7 | 3 | .700 | 16 | 5 | .762 |
| Seton Hall | 6 | 5 | .545 | 16 | 6 | .727 |
| Creighton | 6 | 5 | .545 | 12 | 10 | .545 |
| Butler | 4 | 7 | .364 | 13 | 9 | .591 |
| DePaul | 4 | 7 | .364 | 12 | 10 | .545 |
| Georgetown | 4 | 7 | .364 | 12 | 10 | .545 |
| Xavier | 4 | 7 | .364 | 12 | 10 | .545 |
| Marquette | 3 | 9 | .250 | 8 | 15 | .348 |
| Providence | 2 | 9 | .182 | 9 | 13 | .409 |
___
Tuesday’s Games
Xavier at UConn, 7 p.m.
St. John’s at DePaul, 8 p.m.
Wednesday’s Games
Seton Hall at Villanova, 6:30 p.m.
Butler at Providence, 7 p.m.
Creighton at Georgetown, 7:30 p.m.
BIG SKY CONFERENCE
| Conference | All | Games | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | Pct | W | L | Pct | |
| Portland State | 8 | 1 | .889 | 14 | 6 | .700 |
| Montana | 7 | 3 | .700 | 13 | 10 | .565 |
| Montana State | 7 | 3 | .700 | 13 | 10 | .565 |
| Idaho | 5 | 4 | .556 | 13 | 9 | .591 |
| Weber State | 5 | 4 | .556 | 11 | 11 | .500 |
| Sacramento State | 4 | 5 | .444 | 8 | 13 | .381 |
| Idaho State | 3 | 6 | .333 | 10 | 12 | .455 |
| Eastern Washington | 3 | 6 | .333 | 5 | 17 | .227 |
| Northern Colorado | 3 | 7 | .300 | 13 | 10 | .565 |
| Northern Arizona | 2 | 8 | .200 | 8 | 15 | .348 |
___
Monday’s Games
Idaho State at Portland State, 10 p.m.
Weber State at Sacramento State, 10 p.m.
BIG SOUTH CONFERENCE
| Conference | All | Games | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | Pct | W | L | Pct | |
| High Point | 8 | 1 | .889 | 20 | 4 | .833 |
| Winthrop | 8 | 1 | .889 | 16 | 8 | .667 |
| Radford | 6 | 3 | .667 | 13 | 11 | .542 |
| Longwood | 4 | 5 | .444 | 12 | 12 | .500 |
| Presbyterian | 4 | 5 | .444 | 11 | 13 | .458 |
| UNC Asheville | 4 | 5 | .444 | 10 | 13 | .435 |
| Charleston Southern | 2 | 6 | .250 | 11 | 12 | .478 |
| USC Upstate | 2 | 6 | .250 | 10 | 13 | .435 |
| Gardner-Webb | 1 | 7 | .125 | 3 | 20 | .130 |
___
Wednesday’s Games
USC Upstate at UNC Asheville, 6:30 p.m.
Longwood at Gardner-Webb, 7 p.m.
Charleston Southern at High Point, 7 p.m.
Winthrop at Radford, 7 p.m.
BIG TEN CONFERENCE
| Conference | All | Games | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | Pct | W | L | Pct | |
| Michigan | 10 | 1 | .909 | 20 | 1 | .952 |
| Illinois | 10 | 1 | .909 | 19 | 3 | .864 |
| Nebraska | 9 | 2 | .818 | 20 | 2 | .909 |
| Michigan State | 9 | 2 | .818 | 19 | 3 | .864 |
| Purdue | 8 | 3 | .727 | 18 | 4 | .818 |
| Wisconsin | 8 | 3 | .727 | 16 | 6 | .727 |
| UCLA | 7 | 4 | .636 | 15 | 7 | .682 |
| Iowa | 6 | 4 | .600 | 16 | 5 | .762 |
| Indiana | 6 | 5 | .545 | 15 | 7 | .682 |
| Ohio State | 6 | 5 | .545 | 14 | 7 | .667 |
| USC | 5 | 6 | .455 | 16 | 6 | .727 |
| Washington | 4 | 7 | .364 | 12 | 10 | .545 |
| Minnesota | 3 | 8 | .273 | 10 | 12 | .455 |
| Northwestern | 2 | 9 | .182 | 10 | 12 | .455 |
| Rutgers | 2 | 9 | .182 | 9 | 13 | .409 |
| Maryland | 1 | 9 | .100 | 8 | 13 | .381 |
| Penn State | 1 | 10 | .091 | 10 | 12 | .455 |
| Oregon | 1 | 10 | .091 | 8 | 14 | .364 |
___
Sunday’s Games
Purdue 93, Maryland 63
Penn State 77, Minnesota 75
Illinois 78, Nebraska 69
Iowa 84, Oregon 66
Tuesday’s Games
Rutgers at UCLA, 9:30 p.m.
Indiana at USC, 10 p.m.
Wednesday’s Games
Michigan State at Minnesota, 7 p.m.
Northwestern at Illinois, 9 p.m.
Iowa at Washington, 11 p.m.
BIG WEST CONFERENCE
| Conference | All | Games | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | Pct | W | L | Pct | |
| UC Irvine | 8 | 2 | .800 | 15 | 7 | .682 |
| Hawai’i | 8 | 3 | .727 | 16 | 5 | .762 |
| UC Santa Barbara | 8 | 3 | .727 | 15 | 7 | .682 |
| UC Davis | 6 | 5 | .545 | 13 | 9 | .591 |
| Cal State Northridge | 6 | 5 | .545 | 13 | 10 | .565 |
| UC San Diego | 5 | 6 | .455 | 15 | 8 | .652 |
| Cal State Fullerton | 5 | 6 | .455 | 10 | 13 | .435 |
| Cal Poly | 5 | 6 | .455 | 9 | 14 | .391 |
| Long Beach State | 4 | 7 | .364 | 8 | 15 | .348 |
| UC Riverside | 3 | 8 | .273 | 8 | 15 | .348 |
| Cal State Bakersfield | 2 | 9 | .182 | 8 | 15 | .348 |
___
