NEW YORK (AP) — Foreign Exchange, New York prices.
| Rates for trades of $1 million minimum. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fgn. currency in US$ | US$ in fgn. currency | |||
| Mon. | Fri. | Mon. | Fri. | |
| Argentina Peso | 0.000688 | 0.000687 | 1451.7983 | 1454.2003 |
| Australian Dollar | 0.69456 | 0.6958 | 1.4386 | 1.4362 |
| Bahrain Dinar | 2.634763 | 2.621433 | 0.374453 | 0.376408 |
| Brazil Real | 0.190016 | 0.190186 | 5.2597 | 5.255 |
| Britain Pound | 1.36645 | 1.369 | 0.73158 | 0.73035 |
| Canada Dollar | 0.73084 | 0.733837 | 1.3679 | 1.3622 |
| Chile Peso | 0.00115 | 0.00114 | 865.11 | 865.93 |
| China Yuan | 0.143953 | 0.143833 | 6.9463 | 6.951 |
| Colombia Peso | 0.000266 | 0.000269 | 3612.03 | 3672.10 |
| Czech Rep Koruna | 0.048455 | 0.048653 | 20.5873 | 20.5035 |
| Denmark Krone | 0.157859 | 0.158672 | 6.33362 | 6.3013 |
| Dominican Peso | 0.015648 | 0.015595 | 62.70 | 62.50 |
| Egypt Pound | 0.021226 | 0.021189 | 47.0528 | 47.139061 |
| Euro | 1.17889 | 1.1852 | 0.848 | 0.8435 |
| Hong Kong Dollar | 0.128012 | 0.128029 | 7.80939 | 7.8099 |
| Hungary Forint | 0.003091 | 0.00309 | 322.89 | 321.49 |
| India Rupee | 0.010967 | 0.010906 | 89.1049 | 91.6823 |
| Indnsia Rupiah | 0.000059 | 0.000059 | 16758.50 | 16758.40 |
| Israel Shekel | 0.322366 | 0.323503 | 3.09994 | 3.08964 |
| Japan Yen | 0.006425 | 0.006462 | 155.60 | 154.74 |
| Jordan Dinar | 1.405481 | 1.405481 | 0.7065 | 0.7065 |
| Kenya Shilling | 0.007668 | 0.007611 | 128.13 | 128.00 |
| Kuwait Dinar | 3.247309 | 3.233368 | 0.30668 | 0.30642 |
| Lebanon Pound | 0.000011 | 0.000011 | 85500.00 | 85500.00 |
| Malaysia Ringgit | 0.253549 | 0.253485 | 3.939 | 3.9395 |
| Mexico Peso | 0.05743 | 0.057206 | 17.3823 | 17.451 |
| N. Zealand Dollar | 0.59976 | 0.6018 | 1.66639 | 1.660026 |
| Norway Krone | 0.103021 | 0.103669 | 9.6993 | 9.646 |
| Pakistan Rupee | 0.003551 | 0.003556 | 279.50 | 279.90 |
| Peru New Sol | 0.290767 | 0.290968 | 3.365 | 3.368 |
| Philpins Peso | 0.016973 | 0.016873 | 58.801 | 58.566 |
| Poland Zloty | 0.278841 | 0.280885 | 3.5782 | 3.5522 |
| Russia Ruble | 0.013079 | 0.013091 | 76.445956 | 76.379602 |
| Saudi Arab Riyal | 0.266418 | 0.264956 | 3.745855 | 3.746872 |
| Singapore Dollar | 0.785669 | 0.7872 | 1.2718 | 1.2696 |
| So. Africa Rand | 0.062104 | 0.061986 | 16.072 | 16.12899 |
| So. Korea Won | 0.000687 | 0.000688 | 1453.46 | 1449.70 |
| Sweden Krona | 0.111482 | 0.111983 | 8.961 | 8.9209 |
| Switzerlnd Franc | 1.282245 | 1.292716 | 0.7795 | 0.772438 |
| Taiwan Dollar | 0.03164 | 0.03162 | 31.575 | 31.583 |
| Thailand Baht | 0.031645 | 0.031675 | 31.58 | 31.55 |
| Turkey NewLira | 0.023008 | 0.023024 | 43.4514 | 43.4222 |
| U.A.E. Dirham | 0.272249 | 0.272219 | 3.6729 | 3.6715 |
| Ukraine Hryvnia | 0.023059 | 0.023017 | 42.859408 | 42.939311 |
| Uruguay New Peso | 0.02563 | 0.02544 | 38.330274 | 38.601018 |
